Charts & Stats

Germany Asian Cuisine Market, By Type, 2018-2026

By Type,, the market is segmented into Chinese Cuisine, Japanese Cuisine, Indian Cuisine , Thai   Cuisine, and Others (2018-2026)

Author: Wantstats Research TeamSource: Wantstats Repository
ESOMAR 23 Corporate BadgeISO Certifications Badge
Germany Asian Cuisine Market, By Type, 2018-2026 — full underlying data
LabelChinese CuisineJapanese CuisineIndian Cuisine Thai   CuisineOthers
2018278.8 USD Mn85.8 USD Mn114.8 USD Mn176.9 USD Mn328.3 USD Mn
2019311.7 USD Mn96 USD Mn128.4 USD Mn197.8 USD Mn365.6 USD Mn
2020347.5 USD Mn106.7 USD Mn142.7 USD Mn220.3 USD Mn410.2 USD Mn
2021389.1 USD Mn119.4 USD Mn159.7 USD Mn246.6 USD Mn457.3 USD Mn
2022435.8 USD Mn133.6 USD Mn178.8 USD Mn276 USD Mn510.2 USD Mn
2023488.4 USD Mn149.8 USD Mn200.2 USD Mn309.1 USD Mn569.8 USD Mn
2024547.7 USD Mn168.1 USD Mn224.4 USD Mn346.6 USD Mn636.4 USD Mn
2025614.9 USD Mn188.6 USD Mn251.7 USD Mn388.8 USD Mn711.2 USD Mn
2026690.9 USD Mn211.8 USD Mn282.4 USD Mn436.6 USD Mn795.9 USD Mn

Data Source: Wantstats Repository

Wantstats