Middle East Ovine Market
Germany Plant-Based Food Ingredients Market by application
By application, the market is segmented into Plant-Based Milk & Derivatives , Plant-Based Milk, Plant-Based Cheese, Plant-Based Ice Cream, Plant-Based Yogurt, Plant-Based Butter , Others, Bakery & Confectionery, Sweet & Savory Snacks, Meat Substitutes , and RTE & RTC Meals (2016-2028)
| Label | Plant-Based Milk & Derivatives | Plant-Based Milk | Plant-Based Cheese | Plant-Based Ice Cream | Plant-Based Yogurt | Plant-Based Butter | Others | Bakery & Confectionery | Sweet & Savory Snacks | Meat Substitutes | RTE & RTC Meals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 251.7 USD Mn | 143.4 USD Mn | 15.1 USD Mn | 28.5 USD Mn | 21.1 USD Mn | 17.3 USD Mn | 153.6 USD Mn | 28.8 USD Mn | 13.4 USD Mn | 89.6 USD Mn | 36.8 USD Mn |
| 2017 | 272.4 USD Mn | 155.1 USD Mn | 16.3 USD Mn | 30.9 USD Mn | 22.9 USD Mn | 18.8 USD Mn | 166.1 USD Mn | 31.2 USD Mn | 14.5 USD Mn | 97.2 USD Mn | 39.9 USD Mn |
| 2018 | 295.1 USD Mn | 168 USD Mn | 17.7 USD Mn | 33.5 USD Mn | 24.9 USD Mn | 20.3 USD Mn | 179.8 USD Mn | 33.8 USD Mn | 15.7 USD Mn | 105.5 USD Mn | 43.3 USD Mn |
| 2019 | 320.6 USD Mn | 182.3 USD Mn | 19.3 USD Mn | 36.5 USD Mn | 27.1 USD Mn | 22 USD Mn | 195.1 USD Mn | 36.7 USD Mn | 17.1 USD Mn | 115 USD Mn | 47.1 USD Mn |
| 2020 | 344.1 USD Mn | 195.5 USD Mn | 20.7 USD Mn | 39.3 USD Mn | 29.1 USD Mn | 23.6 USD Mn | 209.1 USD Mn | 39.5 USD Mn | 18.4 USD Mn | 123.8 USD Mn | 50.7 USD Mn |
| 2021 | 374.2 USD Mn | 212.4 USD Mn | 22.5 USD Mn | 42.9 USD Mn | 31.7 USD Mn | 25.6 USD Mn | 227.1 USD Mn | 42.9 USD Mn | 20 USD Mn | 135 USD Mn | 55.3 USD Mn |
| 2022 | 407.3 USD Mn | 231.1 USD Mn | 24.5 USD Mn | 46.9 USD Mn | 34.6 USD Mn | 27.8 USD Mn | 247 USD Mn | 46.8 USD Mn | 21.8 USD Mn | 147.4 USD Mn | 60.3 USD Mn |
| 2023 | 444.2 USD Mn | 251.7 USD Mn | 26.8 USD Mn | 51.3 USD Mn | 37.8 USD Mn | 30.3 USD Mn | 269 USD Mn | 51.1 USD Mn | 23.8 USD Mn | 161.3 USD Mn | 66 USD Mn |
| 2024 | 485.2 USD Mn | 274.8 USD Mn | 29.3 USD Mn | 56.2 USD Mn | 41.4 USD Mn | 33 USD Mn | 293.5 USD Mn | 55.8 USD Mn | 26.1 USD Mn | 176.7 USD Mn | 72.2 USD Mn |
| 2025 | 531.5 USD Mn | 300.8 USD Mn | 32.1 USD Mn | 61.7 USD Mn | 45.5 USD Mn | 36.1 USD Mn | 321.2 USD Mn | 61.2 USD Mn | 28.6 USD Mn | 194.1 USD Mn | 79.3 USD Mn |
| 2026 | 583.3 USD Mn | 329.8 USD Mn | 35.3 USD Mn | 67.9 USD Mn | 50 USD Mn | 39.5 USD Mn | 352.1 USD Mn | 67.2 USD Mn | 31.4 USD Mn | 213.6 USD Mn | 87.2 USD Mn |
| 2027 | 640.8 USD Mn | 362.1 USD Mn | 38.8 USD Mn | 74.8 USD Mn | 55.1 USD Mn | 43.4 USD Mn | 386.4 USD Mn | 73.8 USD Mn | 34.6 USD Mn | 235.3 USD Mn | 96 USD Mn |
| 2028 | 705.5 USD Mn | 398.4 USD Mn | 42.8 USD Mn | 82.6 USD Mn | 60.8 USD Mn | 47.7 USD Mn | 424.9 USD Mn | 81.4 USD Mn | 38.1 USD Mn | 259.8 USD Mn | 106 USD Mn |
Data Source: Wantstats Repository



