Global Sustainable Chemicals Market
Germany Polyimide Coatings Market
The market is segmented into Thermoset Polyimide Coating, Thermoplastic Polyimide Coating, USD Thousand, Electronic Parts, Tubing, Electrical Insulation, Fiber Optic Cables, Mechanical Parts, and Others (2017-2025)
| Label | Thermoset Polyimide Coating | Thermoplastic Polyimide Coating | USD Thousand | Electronic Parts | Tubing | Electrical Insulation | Fiber Optic Cables | Mechanical Parts | Others |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 39075 USD Mn | 4393.7 USD Mn | 2017 USD Mn | 18097.7 USD Mn | 9096.9 USD Mn | 6287.5 USD Mn | 5296.6 USD Mn | 2932 USD Mn | 1758.1 USD Mn |
| 2018 | 41819.2 USD Mn | 4581.2 USD Mn | 2018 USD Mn | 19756 USD Mn | 9536 USD Mn | 6644.2 USD Mn | 5573.1 USD Mn | 3061.8 USD Mn | 1829.3 USD Mn |
| 2019 | 44190.6 USD Mn | 4778.1 USD Mn | 2019 USD Mn | 20980.6 USD Mn | 9998.4 USD Mn | 7022.3 USD Mn | 5865.3 USD Mn | 3198.1 USD Mn | 1904 USD Mn |
| 2020 | 46817.8 USD Mn | 4993.2 USD Mn | 2020 USD Mn | 22354.7 USD Mn | 10503.5 USD Mn | 7435.9 USD Mn | 6184.4 USD Mn | 3347 USD Mn | 1985.6 USD Mn |
| 2021 | 49685.1 USD Mn | 5227.3 USD Mn | 2021 USD Mn | 23856.6 USD Mn | 11053.2 USD Mn | 7887.2 USD Mn | 6532 USD Mn | 3508.9 USD Mn | 2074.4 USD Mn |
| 2022 | 52760.9 USD Mn | 5476.2 USD Mn | 2022 USD Mn | 25472.8 USD Mn | 11639.5 USD Mn | 8371.2 USD Mn | 6903.7 USD Mn | 3681.2 USD Mn | 2168.7 USD Mn |
| 2023 | 56261 USD Mn | 5761.4 USD Mn | 2023 USD Mn | 27309.4 USD Mn | 12308.6 USD Mn | 8922 USD Mn | 7327.1 USD Mn | 3878.3 USD Mn | 2277 USD Mn |
| 2024 | 59988.7 USD Mn | 6061.4 USD Mn | 2024 USD Mn | 29273.4 USD Mn | 13015.6 USD Mn | 9508.4 USD Mn | 7776 USD Mn | 4085.9 USD Mn | 2390.7 USD Mn |
| 2025 | 63958.9 USD Mn | 6377.1 USD Mn | 2025 USD Mn | 31373.6 USD Mn | 13763 USD Mn | 10132.7 USD Mn | 8252.1 USD Mn | 4304.6 USD Mn | 2510.1 USD Mn |
Data Source: Wantstats Repository



