Charts & Stats

Germany Primary Co-Packing for Food Market, By Packaging Type Value, 2018-2030

By Packaging Type Value,, the market is segmented into Blisters, Bottles and Jars, Boxes, Cups, Sachets, Stand Pouches, Stick Packs, Trans Wraps, and Jiggle (2018-2030)

Author: Wantstats Research TeamSource: Wantstats Repository
ESOMAR 23 Corporate BadgeISO Certifications Badge
Germany Primary Co-Packing for Food Market, By Packaging Type Value, 2018-2030 — full underlying data
LabelBlistersBottles and JarsBoxesCupsSachetsStand PouchesStick PacksTrans WrapsJiggle
20185.4 USD Mn18.1 USD Mn20.9 USD Mn12.3 USD Mn13.4 USD Mn15.7 USD Mn3.8 USD Mn12.7 USD Mn2.8 USD Mn
20195.5 USD Mn18.7 USD Mn21.8 USD Mn12.6 USD Mn13.8 USD Mn16.1 USD Mn3.9 USD Mn13.2 USD Mn2.9 USD Mn
20205.1 USD Mn17.6 USD Mn20.5 USD Mn11.7 USD Mn12.7 USD Mn15 USD Mn3.7 USD Mn12.4 USD Mn2.7 USD Mn
20215.2 USD Mn18.1 USD Mn21.2 USD Mn11.9 USD Mn12.9 USD Mn15.3 USD Mn3.9 USD Mn12.8 USD Mn2.8 USD Mn
20225.4 USD Mn18.8 USD Mn22.1 USD Mn12.3 USD Mn13.2 USD Mn15.8 USD Mn4 USD Mn13.3 USD Mn2.9 USD Mn
20235.6 USD Mn19.5 USD Mn23 USD Mn12.7 USD Mn13.6 USD Mn16.3 USD Mn4.2 USD Mn13.9 USD Mn3 USD Mn
20245.7 USD Mn20.4 USD Mn24.1 USD Mn13.1 USD Mn13.9 USD Mn16.9 USD Mn4.4 USD Mn14.5 USD Mn3.1 USD Mn
20256 USD Mn21.3 USD Mn25.3 USD Mn13.5 USD Mn14.4 USD Mn17.5 USD Mn4.6 USD Mn15.2 USD Mn3.2 USD Mn
20266.2 USD Mn22.3 USD Mn26.5 USD Mn14 USD Mn14.8 USD Mn18.2 USD Mn4.9 USD Mn15.9 USD Mn3.3 USD Mn
20276.4 USD Mn23.3 USD Mn27.9 USD Mn14.5 USD Mn15.3 USD Mn18.9 USD Mn5.1 USD Mn16.7 USD Mn3.5 USD Mn
20286.7 USD Mn24.5 USD Mn29.4 USD Mn15.1 USD Mn15.8 USD Mn19.7 USD Mn5.4 USD Mn17.6 USD Mn3.6 USD Mn
20297 USD Mn25.8 USD Mn31 USD Mn15.7 USD Mn16.4 USD Mn20.6 USD Mn5.7 USD Mn18.5 USD Mn3.8 USD Mn
20307.3 USD Mn27.1 USD Mn32.7 USD Mn16.4 USD Mn17 USD Mn21.5 USD Mn6.1 USD Mn19.6 USD Mn3.9 USD Mn

Data Source: Wantstats Repository

Wantstats