Charts & Stats

Germany Synthetic Fibers Market, Revenue, 2019 - 2028

The market is segmented into Polyolefin Fibers, Polyester Fibers, Carbon Fibers, Aramid Fibers, UHMWPE Fibers, Acrylic Fibers, Nylon Fibers, Others, Clothing, Home Furnishing, Automotive, Aerospace & Defense, and Filtration (2019-2028)

Author: Wantstats Research TeamSource: Wantstats Repository
ESOMAR 23 Corporate BadgeISO Certifications Badge
Germany Synthetic Fibers Market, Revenue, 2019 - 2028 — full underlying data
LabelPolyolefin FibersPolyester FibersCarbon FibersAramid FibersUHMWPE FibersAcrylic FibersNylon FibersOthersClothingHome FurnishingAutomotiveAerospace & DefenseFiltration
2019263.9 USD Mn1563.1 USD Mn136.5 USD Mn85.6 USD Mn41.6 USD Mn69.3 USD Mn216.2 USD Mn69.5 USD Mn1198.3 USD Mn531.3 USD Mn420.9 USD Mn54.9 USD Mn198.4 USD Mn
2020271.1 USD Mn1615.2 USD Mn142.3 USD Mn87.2 USD Mn42.1 USD Mn70.9 USD Mn223.1 USD Mn70.5 USD Mn1239 USD Mn548.1 USD Mn433.3 USD Mn56.3 USD Mn202.8 USD Mn
2021284.5 USD Mn1705.5 USD Mn151.5 USD Mn90.8 USD Mn43.5 USD Mn74.2 USD Mn235.4 USD Mn73.1 USD Mn1309.1 USD Mn577.8 USD Mn455.8 USD Mn58.9 USD Mn212 USD Mn
2022300 USD Mn1808.9 USD Mn162.1 USD Mn95 USD Mn45.2 USD Mn77.9 USD Mn249.4 USD Mn76.1 USD Mn1389.3 USD Mn611.9 USD Mn481.5 USD Mn62 USD Mn222.5 USD Mn
2023317.8 USD Mn1927.7 USD Mn174.2 USD Mn99.8 USD Mn47.2 USD Mn82.2 USD Mn265.5 USD Mn79.5 USD Mn1481.5 USD Mn651 USD Mn511.2 USD Mn65.5 USD Mn234.7 USD Mn
2024339.7 USD Mn2073.5 USD Mn188.9 USD Mn105.8 USD Mn49.6 USD Mn87.6 USD Mn285.2 USD Mn83.8 USD Mn1594.5 USD Mn699.2 USD Mn547.8 USD Mn69.8 USD Mn249.8 USD Mn
2025364.2 USD Mn2236.4 USD Mn205.3 USD Mn112.4 USD Mn52.4 USD Mn93.6 USD Mn307.3 USD Mn88.5 USD Mn1721 USD Mn752.9 USD Mn588.5 USD Mn74.7 USD Mn266.6 USD Mn
2026391.6 USD Mn2419 USD Mn223.9 USD Mn119.9 USD Mn55.4 USD Mn100.3 USD Mn332.1 USD Mn93.6 USD Mn1862.7 USD Mn813.1 USD Mn634.2 USD Mn80.1 USD Mn285.4 USD Mn
2027423.8 USD Mn2634 USD Mn245.7 USD Mn128.6 USD Mn59 USD Mn108.1 USD Mn361.2 USD Mn99.6 USD Mn2029.5 USD Mn884 USD Mn687.9 USD Mn86.5 USD Mn307.6 USD Mn
2028459.7 USD Mn2873.8 USD Mn270.2 USD Mn138.2 USD Mn62.9 USD Mn116.8 USD Mn393.7 USD Mn106.1 USD Mn2215.8 USD Mn963 USD Mn747.7 USD Mn93.6 USD Mn332.1 USD Mn

Data Source: Wantstats Repository

Wantstats