Slovenia LPG(Liquified Petroleum Market)
Global Air Operated Double Diaphragm Pumps Market, By Industry
By Industry, the market is segmented into Chemicals, Water & Wastewater, Oil & Gas, Pharmaceuticals, Marine, Paper & Pulp, Food & Beverage, Electronics, and Others (2018-2026)
| Label | Chemicals | Water & Wastewater | Oil & Gas | Pharmaceuticals | Marine | Paper & Pulp | Food & Beverage | Electronics | Others |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % Split | 0.131 USD Mn | 0.189 USD Mn | 0.156 USD Mn | 0.139 USD Mn | 0.079 USD Mn | 0.073 USD Mn | 0.103 USD Mn | 0.044 USD Mn | 0.086 USD Mn |
| 2018 | 207.1 USD Mn | 296.9 USD Mn | 245.9 USD Mn | 217.9 USD Mn | 127 USD Mn | 116.6 USD Mn | 163.3 USD Mn | 70.9 USD Mn | 137.9 USD Mn |
| 2019 | 216 USD Mn | 311.9 USD Mn | 257.6 USD Mn | 228.7 USD Mn | 130.8 USD Mn | 120.7 USD Mn | 170.4 USD Mn | 73 USD Mn | 142.2 USD Mn |
| 2020 | 191.2 USD Mn | 278.2 USD Mn | 229.1 USD Mn | 203.7 USD Mn | 114.4 USD Mn | 106.1 USD Mn | 150.9 USD Mn | 63.8 USD Mn | 124.4 USD Mn |
| 2021 | 199.9 USD Mn | 293.1 USD Mn | 240.6 USD Mn | 214.3 USD Mn | 118.1 USD Mn | 110.1 USD Mn | 157.9 USD Mn | 65.8 USD Mn | 128.6 USD Mn |
| 2022 | 209.4 USD Mn | 309.3 USD Mn | 253.2 USD Mn | 225.9 USD Mn | 122.2 USD Mn | 114.5 USD Mn | 165.5 USD Mn | 68.1 USD Mn | 133.2 USD Mn |
| 2023 | 219.5 USD Mn | 326.8 USD Mn | 266.6 USD Mn | 238.3 USD Mn | 126.5 USD Mn | 119.2 USD Mn | 173.6 USD Mn | 70.5 USD Mn | 138 USD Mn |
| 2024 | 231 USD Mn | 346.7 USD Mn | 282 USD Mn | 252.5 USD Mn | 131.6 USD Mn | 124.7 USD Mn | 182.9 USD Mn | 73.2 USD Mn | 143.7 USD Mn |
| 2025 | 243.2 USD Mn | 367.9 USD Mn | 298.4 USD Mn | 267.6 USD Mn | 136.9 USD Mn | 130.4 USD Mn | 192.8 USD Mn | 76.1 USD Mn | 149.6 USD Mn |
| 2026 | 256 USD Mn | 390.5 USD Mn | 315.8 USD Mn | 283.7 USD Mn | 142.5 USD Mn | 136.3 USD Mn | 203.2 USD Mn | 79.2 USD Mn | 155.8 USD Mn |
Data Source: Wantstats Repository



