Charts & Stats

Global Aluminum Foil Market, By Region

By Region, the market is segmented into North America, Europe, China, Japan, Middle East & Africa, India, Iceland, and Rest of the World (2014-2024)

Author: Wantstats Research TeamSource: Wantstats Repository
ESOMAR 23 Corporate BadgeISO Certifications Badge
Global Aluminum Foil Market, By Region — full underlying data
LabelNorth AmericaEuropeChinaJapanMiddle East & AfricaIndiaIcelandRest of the World
20143236.5 USD Mn3846.7 USD Mn9511.8 USD Mn578.5 USD Mn465.6 USD Mn930.9 USD Mn117.3 USD Mn6040.8 USD Mn
20153308.3 USD Mn3961 USD Mn9867 USD Mn595.7 USD Mn476 USD Mn959.7 USD Mn119.6 USD Mn6169.2 USD Mn
20163383.2 USD Mn4080.5 USD Mn10239.9 USD Mn613.6 USD Mn486.9 USD Mn989.9 USD Mn122 USD Mn6303 USD Mn
20173481.9 USD Mn4230.4 USD Mn10694.7 USD Mn636.1 USD Mn501.2 USD Mn1027.6 USD Mn125.3 USD Mn6480.8 USD Mn
20183606.1 USD Mn4413.6 USD Mn11240.4 USD Mn663.6 USD Mn519.2 USD Mn1073.4 USD Mn129.4 USD Mn6705.9 USD Mn
20193758.3 USD Mn4633.7 USD Mn11888.3 USD Mn696.6 USD Mn541.2 USD Mn1128.3 USD Mn134.6 USD Mn6982.4 USD Mn
20203941.4 USD Mn4895.2 USD Mn12652.2 USD Mn735.8 USD Mn567.7 USD Mn1193.5 USD Mn140.8 USD Mn7315.8 USD Mn
20214159.1 USD Mn5203.6 USD Mn13548.9 USD Mn782.1 USD Mn599.1 USD Mn1270.3 USD Mn148.2 USD Mn7712.8 USD Mn
20224415.9 USD Mn5565.6 USD Mn14598.7 USD Mn836.4 USD Mn636.3 USD Mn1360.3 USD Mn156.9 USD Mn8181.5 USD Mn
20234717.4 USD Mn5989.4 USD Mn15826.5 USD Mn900 USD Mn679.8 USD Mn1465.7 USD Mn167.2 USD Mn8732 USD Mn
20245070.2 USD Mn6484.7 USD Mn17262.2 USD Mn974.4 USD Mn730.8 USD Mn1588.9 USD Mn179.2 USD Mn9376.5 USD Mn

Data Source: Wantstats Repository

Wantstats