Global Sustainable Chemicals Market
| Label | Agriculture | Mining and Quarring | Construction | Healthcare | End Use_Others |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2571.02 USD Mn | 832.27 USD Mn | 612.34 USD Mn | 246.19 USD Mn | 177.94 USD Mn |
| 2016 | 2648.8 USD Mn | 863.48 USD Mn | 633.52 USD Mn | 253.9 USD Mn | 183.12 USD Mn |
| 2017 | 2703.24 USD Mn | 887.4 USD Mn | 649.25 USD Mn | 259.37 USD Mn | 186.67 USD Mn |
| 2018 | 2736.92 USD Mn | 904.71 USD Mn | 660.06 USD Mn | 262.85 USD Mn | 188.77 USD Mn |
| 2019 | 2804.77 USD Mn | 933.55 USD Mn | 679.21 USD Mn | 269.61 USD Mn | 193.21 USD Mn |
| 2020 | 2876.91 USD Mn | 964.16 USD Mn | 699.51 USD Mn | 276.79 USD Mn | 197.93 USD Mn |
| 2021 | 2964.03 USD Mn | 1000.16 USD Mn | 723.6 USD Mn | 285.41 USD Mn | 203.66 USD Mn |
| 2022 | 3054.37 USD Mn | 1037.67 USD Mn | 748.64 USD Mn | 294.34 USD Mn | 209.59 USD Mn |
| 2023 | 3148.07 USD Mn | 1076.75 USD Mn | 774.66 USD Mn | 303.6 USD Mn | 215.72 USD Mn |
| 2024 | 3242.32 USD Mn | 1116.45 USD Mn | 800.98 USD Mn | 312.91 USD Mn | 221.86 USD Mn |
| 2025 | 3341.99 USD Mn | 1158.48 USD Mn | 828.81 USD Mn | 322.75 USD Mn | 228.35 USD Mn |
Data Source: Wantstats Repository



