Charts & Stats

Global Centrifugal Pump Market By End-User USD Million)

By End-User, the market is segmented into Residential, Commercial, Water & Wastewater, Chemicals, Oil & Gas, Dewatering/Building Services, Mining, Power, and Others (2018–2027)

Author: Wantstats Research TeamSource: Wantstats Repository
ESOMAR 23 Corporate BadgeISO Certifications Badge
Global Centrifugal Pump Market By End-User USD Million) — full underlying data
LabelResidentialCommercialWater & WastewaterChemicalsOil & GasDewatering/Building ServicesMiningPowerOthers
20184653.84 USD Mn30861.38 USD Mn6319.2 USD Mn2306.82 USD Mn6873.38 USD Mn4949.26 USD Mn1824.21 USD Mn2156.56 USD Mn5570.21 USD Mn
20194789.93 USD Mn31836.92 USD Mn6535.76 USD Mn2369.23 USD Mn7075.87 USD Mn5115.48 USD Mn1876.42 USD Mn2223.42 USD Mn5751.06 USD Mn
20204647.46 USD Mn30961.16 USD Mn6372.31 USD Mn2293.84 USD Mn6866.86 USD Mn4984.28 USD Mn1819.5 USD Mn2160.99 USD Mn5597.5 USD Mn
20214589.5 USD Mn30645.59 USD Mn6323.52 USD Mn2260.34 USD Mn6782.65 USD Mn4942.9 USD Mn1795.71 USD Mn2137.72 USD Mn5545.02 USD Mn
20224837.8 USD Mn32377.5 USD Mn6698.1 USD Mn2377.59 USD Mn7151.07 USD Mn5232.23 USD Mn1891.72 USD Mn2257.21 USD Mn5862.66 USD Mn
20235017.75 USD Mn33660.11 USD Mn6981.04 USD Mn2460.5 USD Mn7418.63 USD Mn5449.83 USD Mn1960.83 USD Mn2345.26 USD Mn6100.44 USD Mn
20245205.41 USD Mn35000.23 USD Mn7277.3 USD Mn2546.77 USD Mn7697.69 USD Mn5677.55 USD Mn2032.85 USD Mn2437.21 USD Mn6348.93 USD Mn
20255402.16 USD Mn36407.69 USD Mn7589.03 USD Mn2637.08 USD Mn7990.3 USD Mn5917.06 USD Mn2108.33 USD Mn2533.75 USD Mn6609.92 USD Mn
20265607.43 USD Mn37878.99 USD Mn7915.61 USD Mn2731.1 USD Mn8295.63 USD Mn6167.84 USD Mn2187.03 USD Mn2634.62 USD Mn6882.8 USD Mn
20275823.86 USD Mn39432.45 USD Mn8260.99 USD Mn2830.09 USD Mn8617.58 USD Mn6432.95 USD Mn2269.97 USD Mn2741.1 USD Mn7170.89 USD Mn
20286049.82 USD Mn41057.48 USD Mn8623.06 USD Mn2933.23 USD Mn8953.74 USD Mn6710.73 USD Mn2356.52 USD Mn2852.43 USD Mn7472.29 USD Mn
20296286.36 USD Mn42761.76 USD Mn9003.56 USD Mn3040.98 USD Mn9305.69 USD Mn7002.51 USD Mn2447.06 USD Mn2969.14 USD Mn7788.41 USD Mn
20306534.66 USD Mn44553.86 USD Mn9404.44 USD Mn3153.9 USD Mn9675.18 USD Mn7309.77 USD Mn2542.07 USD Mn3091.82 USD Mn8120.83 USD Mn

Data Source: Wantstats Repository

Wantstats