Charts & Stats

Global Epoxy Resin market [2015-2025] by End Use

By End Use, the market is segmented into End Use_Others, Building & Construction, Automotive & Transportation, Electrical & Electronics, Aerospace, and Marine (2015-2025)

Author: Wantstats Research TeamSource: Wantstats Repository
ESOMAR 23 Corporate BadgeISO Certifications Badge
Global Epoxy Resin market [2015-2025] by End Use — full underlying data
LabelEnd Use_OthersBuilding & ConstructionAutomotive & TransportationElectrical & ElectronicsAerospaceMarine
2015619.0 USD Mn1375.00 USD Mn1762.70 USD Mn1055.40 USD Mn509.60 USD Mn1042.30 USD Mn
2016572.7 USD Mn1308.10 USD Mn1665.00 USD Mn985.80 USD Mn478.30 USD Mn968.50 USD Mn
2017659.4 USD Mn1548.50 USD Mn1957.00 USD Mn1145.90 USD Mn558.50 USD Mn1119.90 USD Mn
2018715.3 USD Mn1727.10 USD Mn2167.40 USD Mn1255.10 USD Mn614.60 USD Mn1220.10 USD Mn
2019738.6 USD Mn1833.40 USD Mn2284.50 USD Mn1308.40 USD Mn643.70 USD Mn1265.20 USD Mn
2020763.2 USD Mn1947.90 USD Mn2410.10 USD Mn1365.10 USD Mn674.70 USD Mn1313.10 USD Mn
2021792.2 USD Mn2078.50 USD Mn2553.90 USD Mn1430.50 USD Mn710.40 USD Mn1368.90 USD Mn
2022822.3 USD Mn2218.30 USD Mn2706.60 USD Mn1499.30 USD Mn748.00 USD Mn1427.20 USD Mn
2023853.7 USD Mn2367.30 USD Mn2868.40 USD Mn1571.40 USD Mn787.70 USD Mn1488.00 USD Mn
2024886.2 USD Mn2526.30 USD Mn3040.00 USD Mn1647.00 USD Mn829.40 USD Mn1551.40 USD Mn
2025920.1 USD Mn2696.20 USD Mn3222.30 USD Mn1726.50 USD Mn873.50 USD Mn1617.70 USD Mn

Data Source: Wantstats Repository

Wantstats