Thermal Drone Market
| Label | Motion Simulator | Fixed-Base Simulator |
|---|---|---|
| 2017 | 355.3 USD Mn | 258.1 USD Mn |
| 2018 | 369.2 USD Mn | 267.1 USD Mn |
| 2019 | 384.5 USD Mn | 276.9 USD Mn |
| 2020 | 400.6 USD Mn | 287.3 USD Mn |
| 2021 | 419.4 USD Mn | 299.4 USD Mn |
| 2022 | 439 USD Mn | 312.1 USD Mn |
| 2023 | 459.7 USD Mn | 325.4 USD Mn |
Data Source: Wantstats Repository



