Wholesale Telecom Market
| Label | Analog KVM Matrix System | Digital KVM Matrix System |
|---|---|---|
| 2016 | 560.3 USD Mn | 324.1 USD Mn |
| 2017 | 579.0 USD Mn | 337.6 USD Mn |
| 2018 | 598.2 USD Mn | 351.5 USD Mn |
| 2019 | 617.6 USD Mn | 365.7 USD Mn |
| 2020 | 636.7 USD Mn | 380.0 USD Mn |
| 2021 | 655.3 USD Mn | 394.2 USD Mn |
| 2022 | 672.7 USD Mn | 407.9 USD Mn |
| 2023 | 688.4 USD Mn | 420.7 USD Mn |
| 2024 | 702.1 USD Mn | 432.5 USD Mn |
| 2025 | 713.0 USD Mn | 442.8 USD Mn |
Data Source: Wantstats Repository



