Wholesale Telecom Market
| Label | Contact | Non-Contact |
|---|---|---|
| 2017 | 1950.16 USD Mn | 913.07 USD Mn |
| 2018 | 2021.41 USD Mn | 963.00 USD Mn |
| 2019 | 2096.09 USD Mn | 1016.16 USD Mn |
| 2020 | 2175.21 USD Mn | 1073.19 USD Mn |
| 2021 | 2260.15 USD Mn | 1134.95 USD Mn |
| 2022 | 2352.90 USD Mn | 1202.70 USD Mn |
| 2023 | 2456.00 USD Mn | 1278.04 USD Mn |
| 2024 | 2572.63 USD Mn | 1363.04 USD Mn |
| 2025 | 2706.51 USD Mn | 1460.22 USD Mn |
Data Source: Wantstats Repository



