Stoma Ostomy Care Market
Global NASH Biomarker market [2016-2024] by End User
By End User, the market is segmented into Pharmaceutical Companies and CROs, Research Institutes and Academic Centers, Diagnostic Centers, and Hospitals & Clinics (2016-2024)
| Label | Pharmaceutical Companies and CROs | Research Institutes and Academic Centers | Diagnostic Centers | Hospitals & Clinics |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 92.8 USD Mn | 68.1 USD Mn | 53.4 USD Mn | 23.6 USD Mn |
| 2017 | 155.5 USD Mn | 115.2 USD Mn | 90.3 USD Mn | 39.8 USD Mn |
| 2018 | 226.7 USD Mn | 169.2 USD Mn | 132.4 USD Mn | 58.4 USD Mn |
| 2019 | 292 USD Mn | 219.3 USD Mn | 171.4 USD Mn | 75.7 USD Mn |
| 2020 | 361.9 USD Mn | 273.1 USD Mn | 213.1 USD Mn | 94.1 USD Mn |
| 2021 | 443.4 USD Mn | 335.5 USD Mn | 261.6 USD Mn | 115.2 USD Mn |
| 2022 | 536 USD Mn | 405.6 USD Mn | 315.8 USD Mn | 138.3 USD Mn |
| 2023 | 642 USD Mn | 482.6 USD Mn | 375.9 USD Mn | 162.8 USD Mn |
| 2024 | 764.9 USD Mn | 567.4 USD Mn | 439.7 USD Mn | 188.7 USD Mn |
Data Source: Wantstats Repository



