Global Sustainable Chemicals Market
Global Polyamide 12 market [2014-2024] by Application
By Application, the market is segmented into Automotive, Consumer Goods, Oil & Gas, Industrial Coatings, Electrical & Electronics, and Application_Others (2014-2024)
| Label | Automotive | Consumer Goods | Oil & Gas | Industrial Coatings | Electrical & Electronics | Application_Others |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 360.4 USD Mn | 227.4 USD Mn | 135.5 USD Mn | 91.5 USD Mn | 83.4 USD Mn | 100.3 USD Mn |
| 2015 | 329.8 USD Mn | 205.5 USD Mn | 123.6 USD Mn | 84.0 USD Mn | 75.9 USD Mn | 90.1 USD Mn |
| 2016 | 311.5 USD Mn | 191.6 USD Mn | 116.4 USD Mn | 79.5 USD Mn | 71.3 USD Mn | 83.5 USD Mn |
| 2017 | 353.7 USD Mn | 214.9 USD Mn | 131.8 USD Mn | 90.5 USD Mn | 80.5 USD Mn | 93.1 USD Mn |
| 2018 | 392.6 USD Mn | 235.5 USD Mn | 145.9 USD Mn | 100.8 USD Mn | 88.9 USD Mn | 101.4 USD Mn |
| 2019 | 407.5 USD Mn | 241.5 USD Mn | 151.0 USD Mn | 104.9 USD Mn | 91.8 USD Mn | 103.3 USD Mn |
| 2020 | 425.7 USD Mn | 249.1 USD Mn | 157.3 USD Mn | 109.9 USD Mn | 95.3 USD Mn | 106.0 USD Mn |
| 2021 | 447.4 USD Mn | 258.6 USD Mn | 164.8 USD Mn | 115.8 USD Mn | 99.7 USD Mn | 109.3 USD Mn |
| 2022 | 473.1 USD Mn | 270.1 USD Mn | 173.8 USD Mn | 122.8 USD Mn | 104.8 USD Mn | 113.5 USD Mn |
| 2023 | 503.4 USD Mn | 283.8 USD Mn | 184.5 USD Mn | 131.1 USD Mn | 110.9 USD Mn | 118.6 USD Mn |
| 2024 | 538.8 USD Mn | 300.0 USD Mn | 196.9 USD Mn | 140.7 USD Mn | 118.1 USD Mn | 124.6 USD Mn |
Data Source: Wantstats Repository



