Middle East Ovine Market
| Label | Homofermentative | Heterofermentative | Homo-& Hetro-fermentative |
|---|---|---|---|
| 2017 | 191.64 USD Mn | 89.15 USD Mn | 28.21 USD Mn |
| 2018 | 201.53 USD Mn | 94.15 USD Mn | 29.7 USD Mn |
| 2019 | 212.07 USD Mn | 99.49 USD Mn | 31.28 USD Mn |
| 2020 | 0 USD Mn | 0 USD Mn | 0 USD Mn |
| 2021 | 0 USD Mn | 0 USD Mn | 0 USD Mn |
| 2022 | 0 USD Mn | 0 USD Mn | 0 USD Mn |
| 2023 | 0 USD Mn | 0 USD Mn | 0 USD Mn |
| 2024 | 0 USD Mn | 0 USD Mn | 0 USD Mn |
| 2025 | 289.64 USD Mn | 139.59 USD Mn | 43.42 USD Mn |
Data Source: Wantstats Repository



