Wholesale Telecom Market
| Label | KNX | Zigbee | Z-Wave | EnOcean | BACnet | DALI | Wi-Fi | Infrared |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 3729.60 USD Mn | 3251.90 USD Mn | 2596.60 USD Mn | 2300.60 USD Mn | 4307.10 USD Mn | 3232.10 USD Mn | 5356.50 USD Mn | 1031.90 USD Mn |
| 2016 | 4201.40 USD Mn | 3697.30 USD Mn | 2886.50 USD Mn | 2551.80 USD Mn | 4917.20 USD Mn | 3667.30 USD Mn | 6016.30 USD Mn | 1158.80 USD Mn |
| 2017 | 4740.40 USD Mn | 4210.00 USD Mn | 3212.60 USD Mn | 2836.00 USD Mn | 5620.00 USD Mn | 4166.20 USD Mn | 6771.20 USD Mn | 1293.70 USD Mn |
| 2018 | 5350.30 USD Mn | 4796.00 USD Mn | 3578.20 USD Mn | 3153.50 USD Mn | 6424.90 USD Mn | 4735.60 USD Mn | 7630.20 USD Mn | 1438.70 USD Mn |
| 2019 | 6047.00 USD Mn | 5472.30 USD Mn | 3990.50 USD Mn | 3512.20 USD Mn | 7352.80 USD Mn | 5389.10 USD Mn | 8617.10 USD Mn | 1591.30 USD Mn |
| 2020 | 6849.30 USD Mn | 6258.50 USD Mn | 4461.00 USD Mn | 3921.40 USD Mn | 8430.50 USD Mn | 6144.60 USD Mn | 9761.20 USD Mn | 1749.00 USD Mn |
| 2021 | 7768.00 USD Mn | 7168.20 USD Mn | 4993.40 USD Mn | 4385.20 USD Mn | 9675.70 USD Mn | 7014.90 USD Mn | 11081.40 USD Mn | 1911.30 USD Mn |
| 2022 | 8828.00 USD Mn | 8229.70 USD Mn | 5602.10 USD Mn | 4915.90 USD Mn | 11124.90 USD Mn | 8023.60 USD Mn | 12619.10 USD Mn | 2074.30 USD Mn |
| 2023 | 10061.50 USD Mn | 9478.50 USD Mn | 6303.10 USD Mn | 5529.40 USD Mn | 12823.10 USD Mn | 9202.20 USD Mn | 14426.00 USD Mn | 2235.30 USD Mn |
| 2024 | 11508.70 USD Mn | 10960.50 USD Mn | 7118.40 USD Mn | 6244.60 USD Mn | 14829.60 USD Mn | 10590.20 USD Mn | 16569.50 USD Mn | 2389.00 USD Mn |
| 2025 | 13212.10 USD Mn | 12726.80 USD Mn | 8068.80 USD Mn | 7081.50 USD Mn | 17207.20 USD Mn | 12230.20 USD Mn | 19123.40 USD Mn | 2528.10 USD Mn |
Data Source: Wantstats Repository



