Middle East Ovine Market
India Fish Protein Powder Market, By Application
By Application, the market is segmented into Food & Beverages, Cosmetics and Personal Care, Sports Nutrition and Dietary Supplements, Pharmaceuticals, Animal Feed, and Others (2020-2030)
| Label | Food & Beverages | Cosmetics and Personal Care | Sports Nutrition and Dietary Supplements | Pharmaceuticals | Animal Feed | Others |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 21.51 USD Mn | 38.44 USD Mn | 66.64 USD Mn | 58.08 USD Mn | 115.02 USD Mn | 16.14 USD Mn |
| 2021 | 22.08 USD Mn | 39.5 USD Mn | 68.64 USD Mn | 59.78 USD Mn | 118.6 USD Mn | 16.35 USD Mn |
| 2022 | 22.73 USD Mn | 40.72 USD Mn | 70.9 USD Mn | 61.71 USD Mn | 122.63 USD Mn | 16.61 USD Mn |
| 2023 | 23.5 USD Mn | 42.13 USD Mn | 73.53 USD Mn | 63.95 USD Mn | 127.29 USD Mn | 16.93 USD Mn |
| 2024 | 24.39 USD Mn | 43.79 USD Mn | 76.59 USD Mn | 66.56 USD Mn | 132.72 USD Mn | 17.32 USD Mn |
| 2025 | 25.45 USD Mn | 45.74 USD Mn | 80.18 USD Mn | 69.64 USD Mn | 139.08 USD Mn | 17.82 USD Mn |
| 2026 | 26.71 USD Mn | 48.05 USD Mn | 84.42 USD Mn | 73.27 USD Mn | 146.58 USD Mn | 18.42 USD Mn |
| 2027 | 28.21 USD Mn | 50.81 USD Mn | 89.46 USD Mn | 77.59 USD Mn | 155.49 USD Mn | 19.16 USD Mn |
| 2028 | 30.02 USD Mn | 54.12 USD Mn | 95.5 USD Mn | 82.77 USD Mn | 166.16 USD Mn | 20.07 USD Mn |
| 2029 | 32.21 USD Mn | 58.13 USD Mn | 102.81 USD Mn | 89.04 USD Mn | 179.05 USD Mn | 21.19 USD Mn |
| 2030 | 34.88 USD Mn | 63.03 USD Mn | 111.71 USD Mn | 96.69 USD Mn | 194.76 USD Mn | 22.58 USD Mn |
Data Source: Wantstats Repository



