Charts & Stats

India Gas Detection Equipment Market, 2018-2030, By Application

By Application, the market is segmented into Industrial, Oil & Gas, Chemicals & Specialty Chemicals, Mining, Water Treatment, Semiconductors, Others, Commercial, and Household (2018-2030)

Author: Wantstats Research TeamSource: Wantstats Repository
ESOMAR 23 Corporate BadgeISO Certifications Badge
India Gas Detection Equipment Market, 2018-2030, By Application — full underlying data
LabelIndustrialOil & GasChemicals & Specialty ChemicalsMiningWater TreatmentOthersCommercialHousehold
2018200.2 USD Mn68.3 USD Mn21.1 USD Mn3.7 USD Mn0.4 USD Mn106.7 USD Mn62.4 USD Mn7.6 USD Mn
2019215.2 USD Mn73.2 USD Mn22.6 USD Mn4 USD Mn0.4 USD Mn114.9 USD Mn67.4 USD Mn8.3 USD Mn
2020231.6 USD Mn78.7 USD Mn24.3 USD Mn4.3 USD Mn0.4 USD Mn123.9 USD Mn72.8 USD Mn9 USD Mn
2021245 USD Mn83 USD Mn25.7 USD Mn4.5 USD Mn0.4 USD Mn131.3 USD Mn77.4 USD Mn9.6 USD Mn
2022259.8 USD Mn87.8 USD Mn27.2 USD Mn4.8 USD Mn0.5 USD Mn139.4 USD Mn82.5 USD Mn10.2 USD Mn
2023275.7 USD Mn93 USD Mn28.9 USD Mn5.1 USD Mn0.5 USD Mn148.2 USD Mn87.9 USD Mn10.9 USD Mn
2024293.4 USD Mn98.8 USD Mn30.7 USD Mn5.4 USD Mn0.5 USD Mn158 USD Mn94 USD Mn11.7 USD Mn
2025312.8 USD Mn105.1 USD Mn32.6 USD Mn5.7 USD Mn0.6 USD Mn168.7 USD Mn100.7 USD Mn12.6 USD Mn
2026334.2 USD Mn112 USD Mn34.8 USD Mn6.1 USD Mn0.6 USD Mn180.6 USD Mn108.1 USD Mn13.6 USD Mn
2027357.8 USD Mn119.7 USD Mn37.2 USD Mn6.5 USD Mn0.7 USD Mn193.7 USD Mn116.2 USD Mn14.6 USD Mn
2028384.2 USD Mn128.2 USD Mn39.9 USD Mn7 USD Mn0.7 USD Mn208.3 USD Mn125.4 USD Mn15.8 USD Mn
2029413.4 USD Mn137.7 USD Mn42.9 USD Mn7.5 USD Mn0.8 USD Mn224.6 USD Mn135.5 USD Mn17.2 USD Mn
2030445.5 USD Mn148 USD Mn46.2 USD Mn8 USD Mn0.8 USD Mn242.4 USD Mn146.7 USD Mn18.6 USD Mn

Data Source: Wantstats Repository

Wantstats