Middle East Ovine Market
Indonesia & New Zealand Flavored Syrups Market, By Flavor Type 2019 to 2028
By Flavor Type 2019 to 2028, the market is segmented into Fruits, Strawberry, Blueberry, Apple, Orange, Others, Coffee, Chocolate, Vanilla, Mint, Nuts , Caramel, and Blends (2019-2028)
| Label | Fruits | Strawberry | Blueberry | Apple | Orange | Others | Coffee | Chocolate | Vanilla | Mint | Nuts | Caramel | Blends |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 112.6 USD Mn | 7.5 USD Mn | 4.8 USD Mn | 9.6 USD Mn | 6.6 USD Mn | 96 USD Mn | 7.3 USD Mn | 34.8 USD Mn | 22.5 USD Mn | 16.2 USD Mn | 54.7 USD Mn | 29.3 USD Mn | 188.8 USD Mn |
| 2020 | 117.7 USD Mn | 7.9 USD Mn | 5 USD Mn | 10 USD Mn | 7 USD Mn | 100.7 USD Mn | 7.6 USD Mn | 36.4 USD Mn | 23.7 USD Mn | 17.1 USD Mn | 57.7 USD Mn | 30.8 USD Mn | 197.1 USD Mn |
| 2021 | 123.8 USD Mn | 8.3 USD Mn | 5.3 USD Mn | 10.6 USD Mn | 7.3 USD Mn | 106.2 USD Mn | 7.9 USD Mn | 38.3 USD Mn | 25.1 USD Mn | 18.2 USD Mn | 61.3 USD Mn | 32.4 USD Mn | 206.9 USD Mn |
| 2022 | 130.3 USD Mn | 8.7 USD Mn | 5.6 USD Mn | 11.1 USD Mn | 7.7 USD Mn | 112.2 USD Mn | 8.3 USD Mn | 40.3 USD Mn | 26.6 USD Mn | 19.3 USD Mn | 65.2 USD Mn | 34.2 USD Mn | 217.4 USD Mn |
| 2023 | 137.3 USD Mn | 9.1 USD Mn | 5.9 USD Mn | 11.7 USD Mn | 8.1 USD Mn | 118.6 USD Mn | 8.8 USD Mn | 42.5 USD Mn | 28.2 USD Mn | 20.5 USD Mn | 69.3 USD Mn | 36.2 USD Mn | 228.7 USD Mn |
| 2024 | 144.8 USD Mn | 9.6 USD Mn | 6.3 USD Mn | 12.4 USD Mn | 8.6 USD Mn | 125.5 USD Mn | 9.2 USD Mn | 44.9 USD Mn | 29.9 USD Mn | 21.9 USD Mn | 73.8 USD Mn | 38.2 USD Mn | 240.7 USD Mn |
| 2025 | 152.9 USD Mn | 10.2 USD Mn | 6.7 USD Mn | 13.1 USD Mn | 9.1 USD Mn | 132.9 USD Mn | 9.7 USD Mn | 47.4 USD Mn | 31.7 USD Mn | 23.3 USD Mn | 78.7 USD Mn | 40.5 USD Mn | 253.7 USD Mn |
| 2026 | 161.6 USD Mn | 10.7 USD Mn | 7.1 USD Mn | 13.8 USD Mn | 9.6 USD Mn | 140.9 USD Mn | 10.2 USD Mn | 50.1 USD Mn | 33.7 USD Mn | 24.9 USD Mn | 83.9 USD Mn | 42.9 USD Mn | 267.7 USD Mn |
| 2027 | 171 USD Mn | 11.3 USD Mn | 7.5 USD Mn | 14.6 USD Mn | 10.2 USD Mn | 149.5 USD Mn | 10.8 USD Mn | 53.1 USD Mn | 35.9 USD Mn | 26.5 USD Mn | 89.7 USD Mn | 45.5 USD Mn | 282.7 USD Mn |
| 2028 | 181.1 USD Mn | 12 USD Mn | 8 USD Mn | 15.5 USD Mn | 10.8 USD Mn | 158.9 USD Mn | 11.4 USD Mn | 56.3 USD Mn | 38.3 USD Mn | 28.4 USD Mn | 95.8 USD Mn | 48.3 USD Mn | 298.8 USD Mn |
Data Source: Wantstats Repository



