Charts & Stats

Latin America Synthetic Fibers Market, Revenue, 2019 - 2028

The market is segmented into Killo Tones, Brazil, Mexico, Argentina, Rest of Latin America, Polyolefin Fibers, Polyester Fiber , Carbon Fibers, Aramid Fibers, UHMWPE Fibers, Acrylic Fibers, Nylon Fibers, Others, Clothing, Home Furnishing, Automotive, Aerospace & Defense, and Filtration (2019-2028)

Author: Wantstats Research TeamSource: Wantstats Repository
ESOMAR 23 Corporate BadgeISO Certifications Badge
Latin America Synthetic Fibers Market, Revenue, 2019 - 2028 — full underlying data
LabelKillo TonesBrazilMexicoArgentinaRest of Latin AmericaPolyolefin FibersPolyester Fiber Carbon FibersAramid FibersUHMWPE FibersAcrylic FibersNylon FibersOthersClothingHome FurnishingAutomotiveAerospace & DefenseFiltration
20192019 USD Mn1542.6 USD Mn1696.9 USD Mn666.3 USD Mn527.1 USD Mn468.8 USD Mn2804.8 USD Mn241.6 USD Mn154.9 USD Mn69.2 USD Mn121.7 USD Mn392.2 USD Mn163.8 USD Mn2144.5 USD Mn966.9 USD Mn739.7 USD Mn67.5 USD Mn350.4 USD Mn
20202020 USD Mn1557.6 USD Mn1705.2 USD Mn668.1 USD Mn522 USD Mn469.1 USD Mn2823.4 USD Mn245.1 USD Mn153.9 USD Mn68.5 USD Mn121.4 USD Mn394.4 USD Mn161.8 USD Mn2161.6 USD Mn971.8 USD Mn741.7 USD Mn67.3 USD Mn348.6 USD Mn
20212021 USD Mn1607 USD Mn1750.9 USD Mn684.5 USD Mn528 USD Mn479.7 USD Mn2904.2 USD Mn254.1 USD Mn156.2 USD Mn69.2 USD Mn123.7 USD Mn405.2 USD Mn163.3 USD Mn2226.2 USD Mn998.1 USD Mn760 USD Mn68.6 USD Mn354.2 USD Mn
20222022 USD Mn1665.2 USD Mn1805.7 USD Mn704.3 USD Mn536.4 USD Mn492.6 USD Mn3000.4 USD Mn264.5 USD Mn159.3 USD Mn70.2 USD Mn126.6 USD Mn418.2 USD Mn165.4 USD Mn2302.9 USD Mn1029.5 USD Mn782.2 USD Mn70.1 USD Mn361.6 USD Mn
20232023 USD Mn1733.7 USD Mn1871.1 USD Mn728.2 USD Mn547.3 USD Mn508.3 USD Mn3114.5 USD Mn276.6 USD Mn163.1 USD Mn71.6 USD Mn130.3 USD Mn433.7 USD Mn168.3 USD Mn2393.4 USD Mn1067 USD Mn808.8 USD Mn72.1 USD Mn370.7 USD Mn
20242024 USD Mn1821.4 USD Mn1956.7 USD Mn759.8 USD Mn563.5 USD Mn529.2 USD Mn3262.5 USD Mn291.9 USD Mn168.6 USD Mn73.6 USD Mn135.2 USD Mn453.9 USD Mn172.7 USD Mn2510.3 USD Mn1116 USD Mn844 USD Mn74.8 USD Mn383.6 USD Mn
20252025 USD Mn1918.7 USD Mn2051.6 USD Mn794.9 USD Mn581.6 USD Mn552.5 USD Mn3426.7 USD Mn308.9 USD Mn174.7 USD Mn75.9 USD Mn140.7 USD Mn476.2 USD Mn177.7 USD Mn2639.9 USD Mn1170.3 USD Mn883.1 USD Mn77.8 USD Mn398 USD Mn
20262026 USD Mn2026.5 USD Mn2156.9 USD Mn833.8 USD Mn601.7 USD Mn578.4 USD Mn3608.8 USD Mn327.8 USD Mn181.4 USD Mn78.4 USD Mn146.8 USD Mn501.1 USD Mn183.2 USD Mn2783.7 USD Mn1230.6 USD Mn926.5 USD Mn81.1 USD Mn413.9 USD Mn
20272027 USD Mn2154.4 USD Mn2282.4 USD Mn880.4 USD Mn626.4 USD Mn609.4 USD Mn3825.4 USD Mn350 USD Mn189.7 USD Mn81.5 USD Mn154.1 USD Mn530.6 USD Mn190.1 USD Mn2954.4 USD Mn1302.5 USD Mn978.4 USD Mn85.1 USD Mn433.3 USD Mn
20282028 USD Mn2294.5 USD Mn2419.7 USD Mn931.3 USD Mn653.2 USD Mn643.3 USD Mn4062.6 USD Mn374.4 USD Mn198.6 USD Mn84.8 USD Mn162.1 USD Mn563 USD Mn197.4 USD Mn3141.4 USD Mn1381.1 USD Mn1035.1 USD Mn89.5 USD Mn454.3 USD Mn

Data Source: Wantstats Repository

Wantstats