Charts & Stats

Mexico DC Contactor Market Volume, 2018-2030, By End-Use (Thousand Units)

By End-Use (Thousand Units), the market is segmented into Electric Vehicles, PV Solar, Aerospace and Defense, Rail Vehicles, Industrial Machinery, and Others (2018-2030)

Author: Wantstats Research TeamSource: Wantstats Repository
ESOMAR 23 Corporate BadgeISO Certifications Badge
Mexico DC Contactor Market Volume, 2018-2030, By End-Use (Thousand Units) — full underlying data
LabelElectric VehiclesPV SolarAerospace and DefenseRail VehiclesIndustrial MachineryOthers
2018302.47 USD Mn129.39 USD Mn20.17 USD Mn28.86 USD Mn120.04 USD Mn67.07 USD Mn
2019309.61 USD Mn132.4 USD Mn20.52 USD Mn29.26 USD Mn121.34 USD Mn67.33 USD Mn
2020292.25 USD Mn124.94 USD Mn19.25 USD Mn27.36 USD Mn113.11 USD Mn62.31 USD Mn
2021299.87 USD Mn128.15 USD Mn19.63 USD Mn27.81 USD Mn114.6 USD Mn62.68 USD Mn
2022308.85 USD Mn131.94 USD Mn20.1 USD Mn28.37 USD Mn116.56 USD Mn63.27 USD Mn
2023318.49 USD Mn136.02 USD Mn20.6 USD Mn28.98 USD Mn118.68 USD Mn63.94 USD Mn
2024328.87 USD Mn140.4 USD Mn21.14 USD Mn29.64 USD Mn121 USD Mn64.68 USD Mn
2025340.03 USD Mn145.12 USD Mn21.72 USD Mn30.36 USD Mn123.52 USD Mn65.5 USD Mn
2026352.08 USD Mn150.22 USD Mn22.35 USD Mn31.14 USD Mn126.27 USD Mn66.41 USD Mn
2027365.89 USD Mn156.06 USD Mn23.09 USD Mn32.05 USD Mn129.54 USD Mn67.57 USD Mn
2028381.39 USD Mn162.62 USD Mn23.92 USD Mn33.09 USD Mn133.3 USD Mn68.93 USD Mn
2029398.49 USD Mn169.86 USD Mn24.85 USD Mn34.25 USD Mn137.49 USD Mn70.47 USD Mn
2030417.25 USD Mn177.8 USD Mn25.86 USD Mn35.53 USD Mn142.1 USD Mn72.18 USD Mn

Data Source: Wantstats Repository

Wantstats