Global Sustainable Chemicals Market
Middle East & Africa Synthetic Rubber Market, Volume (Kilotons), 2019 - 2028
The market is segmented into GCC Countries, Turkey, South Africa, Rest of Middle East & Africa, Styrene Butadiene Rubber (SBR), Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM), Butyl Rubber, Polyisoprene, Others, Construction, Automotive & Transportation, and Medical (2019-2028)
| Label | GCC Countries | Turkey | South Africa | Rest of Middle East & Africa | Styrene Butadiene Rubber (SBR) | Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) | Butyl Rubber | Polyisoprene | Others | Construction | Automotive & Transportation | Medical |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 413.9 USD Mn | 348.8 USD Mn | 92.5 USD Mn | 128.7 USD Mn | 352.8 USD Mn | 96.8 USD Mn | 80.9 USD Mn | 49 USD Mn | 220.7 USD Mn | 149.2 USD Mn | 579.8 USD Mn | 34.1 USD Mn |
| 2020 | 386.2 USD Mn | 323.4 USD Mn | 85.4 USD Mn | 118.1 USD Mn | 328.6 USD Mn | 90 USD Mn | 75 USD Mn | 45.2 USD Mn | 203.3 USD Mn | 137.8 USD Mn | 540.5 USD Mn | 31.6 USD Mn |
| 2021 | 388.7 USD Mn | 323.4 USD Mn | 85 USD Mn | 116.8 USD Mn | 330.1 USD Mn | 90.3 USD Mn | 74.9 USD Mn | 45 USD Mn | 201.8 USD Mn | 137.2 USD Mn | 543.4 USD Mn | 31.5 USD Mn |
| 2022 | 394.5 USD Mn | 326.2 USD Mn | 85.3 USD Mn | 116.5 USD Mn | 334.3 USD Mn | 91.4 USD Mn | 75.6 USD Mn | 45.2 USD Mn | 202.1 USD Mn | 137.8 USD Mn | 550.9 USD Mn | 31.7 USD Mn |
| 2023 | 401.3 USD Mn | 329.8 USD Mn | 85.9 USD Mn | 116.5 USD Mn | 339.5 USD Mn | 92.7 USD Mn | 76.4 USD Mn | 45.4 USD Mn | 202.9 USD Mn | 138.8 USD Mn | 559.9 USD Mn | 32 USD Mn |
| 2024 | 412.2 USD Mn | 336.7 USD Mn | 87.3 USD Mn | 117.6 USD Mn | 348.1 USD Mn | 95 USD Mn | 78 USD Mn | 46.2 USD Mn | 205.6 USD Mn | 141.1 USD Mn | 574.6 USD Mn | 32.6 USD Mn |
| 2025 | 424.7 USD Mn | 344.7 USD Mn | 88.9 USD Mn | 119 USD Mn | 357.9 USD Mn | 97.6 USD Mn | 79.8 USD Mn | 47 USD Mn | 208.9 USD Mn | 143.8 USD Mn | 591.4 USD Mn | 33.3 USD Mn |
| 2026 | 438.8 USD Mn | 354 USD Mn | 90.9 USD Mn | 120.9 USD Mn | 369.1 USD Mn | 100.5 USD Mn | 81.9 USD Mn | 48 USD Mn | 212.9 USD Mn | 147.1 USD Mn | 610.5 USD Mn | 34.1 USD Mn |
| 2027 | 456.5 USD Mn | 366.1 USD Mn | 93.6 USD Mn | 123.5 USD Mn | 383.3 USD Mn | 104.3 USD Mn | 84.7 USD Mn | 49.4 USD Mn | 218.5 USD Mn | 151.4 USD Mn | 634.6 USD Mn | 35.2 USD Mn |
| 2028 | 476 USD Mn | 379.4 USD Mn | 96.5 USD Mn | 126.5 USD Mn | 398.9 USD Mn | 108.4 USD Mn | 87.7 USD Mn | 51 USD Mn | 224.7 USD Mn | 156.2 USD Mn | 661 USD Mn | 36.4 USD Mn |
Data Source: Wantstats Repository



