Thermal Drone Market
Global C5ISR market [2018-2025] Middle East and Africa by Application
By Application, the market is segmented into Command, Control, Communication, Computers, Combat, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance, and Electronic Warfare (2018-2025)
| Label | Command | Control | Communication | Computers | Combat | Intelligence | Surveillance and Reconnaissance | Electronic Warfare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1420.1 USD Mn | 1143.1 USD Mn | 1546.2 USD Mn | 1014.8 USD Mn | 883.3 USD Mn | 1085.4 USD Mn | 2811.3 USD Mn | 789.2 USD Mn |
| 2019 | 1478.30 USD Mn | 1185.20 USD Mn | 1599.60 USD Mn | 1056.60 USD Mn | 920.2 USD Mn | 1125.70 USD Mn | 2883.00 USD Mn | 835.7 USD Mn |
| 2020 | 1538.80 USD Mn | 1228.90 USD Mn | 1654.80 USD Mn | 1100.10 USD Mn | 958.8 USD Mn | 1167.50 USD Mn | 2956.60 USD Mn | 884.2 USD Mn |
| 2021 | 1601.90 USD Mn | 1274.20 USD Mn | 1711.90 USD Mn | 1145.40 USD Mn | 998.9 USD Mn | 1210.90 USD Mn | 3032.10 USD Mn | 934.6 USD Mn |
| 2022 | 1667.50 USD Mn | 1321.20 USD Mn | 1771.00 USD Mn | 1192.60 USD Mn | 1040.80 USD Mn | 1255.90 USD Mn | 3109.50 USD Mn | 987.2 USD Mn |
| 2023 | 1735.90 USD Mn | 1369.80 USD Mn | 1832.20 USD Mn | 1241.80 USD Mn | 1084.30 USD Mn | 1302.60 USD Mn | 3188.90 USD Mn | 1041.80 USD Mn |
| 2024 | 1807.00 USD Mn | 1420.30 USD Mn | 1895.40 USD Mn | 1292.90 USD Mn | 1129.70 USD Mn | 1351.00 USD Mn | 3270.30 USD Mn | 1098.70 USD Mn |
| 2025 | 1881.10 USD Mn | 1472.70 USD Mn | 1960.80 USD Mn | 1346.20 USD Mn | 1177.00 USD Mn | 1401.20 USD Mn | 3353.70 USD Mn | 1157.80 USD Mn |
Data Source: Wantstats Repository



