Stoma Ostomy Care Market
Global Healthcare Cyber Security market [2016-2025] Middle East and Africa by Threat Type
By Threat Type, the market is segmented into Malware, Distributed Denial-Of-Service (DDoS), Advanced Persistent Threats (APT), and Others (2016-2025)
| Label | Malware | Distributed Denial-Of-Service (DDoS) | Advanced Persistent Threats (APT) | Others |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 176.01 USD Mn | 111.72 USD Mn | 95.76 USD Mn | 72.5 USD Mn |
| 2017 | 194.67 USD Mn | 123.36 USD Mn | 105.66 USD Mn | 78.83 USD Mn |
| 2018 | 216.48 USD Mn | 136.97 USD Mn | 117.21 USD Mn | 86.16 USD Mn |
| 2019 | 240.74 USD Mn | 152.07 USD Mn | 130.04 USD Mn | 94.15 USD Mn |
| 2020 | 268.68 USD Mn | 169.45 USD Mn | 144.78 USD Mn | 103.22 USD Mn |
| 2021 | 300.13 USD Mn | 188.98 USD Mn | 161.34 USD Mn | 113.24 USD Mn |
| 2022 | 335.56 USD Mn | 210.96 USD Mn | 179.96 USD Mn | 124.32 USD Mn |
| 2023 | 377.54 USD Mn | 236.97 USD Mn | 201.98 USD Mn | 137.3 USD Mn |
| 2024 | 425.9 USD Mn | 266.9 USD Mn | 227.31 USD Mn | 151.99 USD Mn |
| 2025 | 480.88 USD Mn | 300.87 USD Mn | 256.05 USD Mn | 168.37 USD Mn |
Data Source: Wantstats Repository



