Wholesale Telecom Market
Global Robotics market [2018-2024] Middle East and Africa by End User
By End User, the market is segmented into Medical, Entertainment, Field, Logistics, Defense, Public Safety, Manufacturing, and End User_Others (2018-2024)
| Label | Medical | Entertainment | Field | Logistics | Defense | Public Safety | Manufacturing | End User_Others |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 292.5 USD Mn | 395.5 USD Mn | 256.0 USD Mn | 176.6 USD Mn | 346.9 USD Mn | 113.8 USD Mn | 581.2 USD Mn | 73.0 USD Mn |
| 2019 | 331.7 USD Mn | 471.0 USD Mn | 291.8 USD Mn | 203.4 USD Mn | 409.6 USD Mn | 130.6 USD Mn | 689.2 USD Mn | 84.8 USD Mn |
| 2020 | 375.0 USD Mn | 561.1 USD Mn | 332.7 USD Mn | 234.3 USD Mn | 483.6 USD Mn | 150.0 USD Mn | 817.3 USD Mn | 98.6 USD Mn |
| 2021 | 423.2 USD Mn | 669.5 USD Mn | 379.9 USD Mn | 270.4 USD Mn | 571.8 USD Mn | 172.6 USD Mn | 970.7 USD Mn | 114.7 USD Mn |
| 2022 | 477.0 USD Mn | 801.2 USD Mn | 435.0 USD Mn | 313.1 USD Mn | 678.4 USD Mn | 199.1 USD Mn | 1156.7 USD Mn | 134.0 USD Mn |
| 2023 | 538.1 USD Mn | 964.4 USD Mn | 500.9 USD Mn | 364.7 USD Mn | 809.7 USD Mn | 230.7 USD Mn | 1387.1 USD Mn | 157.7 USD Mn |
| 2024 | 610.3 USD Mn | 1175.5 USD Mn | 583.5 USD Mn | 430.7 USD Mn | 979.8 USD Mn | 270.3 USD Mn | 1687.1 USD Mn | 188.6 USD Mn |
Data Source: Wantstats Repository



