Wholesale Telecom Market
| Label | Commercial | Industrial | Government & Public Infrastructure | Residential |
|---|---|---|---|---|
| 249.0 | 249.0 USD Mn | 174.9 USD Mn | 166.8 USD Mn | 103.9 USD Mn |
| 291.4 | 291.4 USD Mn | 202.0 USD Mn | 197.5 USD Mn | 124.1 USD Mn |
| 341.0 | 341.0 USD Mn | 233.5 USD Mn | 234.0 USD Mn | 148.3 USD Mn |
| 399.7 | 399.7 USD Mn | 270.4 USD Mn | 277.6 USD Mn | 177.5 USD Mn |
| 469.7 | 469.7 USD Mn | 314.1 USD Mn | 330.4 USD Mn | 213.0 USD Mn |
| 554.4 | 554.4 USD Mn | 366.6 USD Mn | 395.1 USD Mn | 256.9 USD Mn |
| 658.8 | 658.8 USD Mn | 430.9 USD Mn | 475.7 USD Mn | 312.1 USD Mn |
| 790.3 | 790.3 USD Mn | 511.4 USD Mn | 578.3 USD Mn | 382.7 USD Mn |
| 960.5 | 960.5 USD Mn | 615.3 USD Mn | 712.6 USD Mn | 475.7 USD Mn |
Data Source: Wantstats Repository



