Wholesale Telecom Market
Global High-Performance Computing market [2014-2023] North America by End User
By End User, the market is segmented into BFSI, IT & Telecommunication, Retail, Manufacturing, Healthcare, Energy & Utilities, Transportation, and Others (2014-2023)
| Label | BFSI | IT & Telecommunication | Retail | Manufacturing | Healthcare | Energy & Utilities | Transportation | Others |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 3537.22 USD Mn | 2611.86 USD Mn | 1185.75 USD Mn | 1459.8 USD Mn | 2200.86 USD Mn | 1847.44 USD Mn | 803.45 USD Mn | 506.94 USD Mn |
| 2015 | 3800.53 USD Mn | 2836.79 USD Mn | 1227.88 USD Mn | 1527.95 USD Mn | 2368.85 USD Mn | 1953.79 USD Mn | 823.57 USD Mn | 514.63 USD Mn |
| 2016 | 4076.5 USD Mn | 3080.4 USD Mn | 1271.2 USD Mn | 1598.9 USD Mn | 2549.2 USD Mn | 2065.8 USD Mn | 844 USD Mn | 522.3 USD Mn |
| 2017 | 4338.9 USD Mn | 3323.7 USD Mn | 1307.7 USD Mn | 1662.5 USD Mn | 2725.9 USD Mn | 2170.4 USD Mn | 859.4 USD Mn | 526.8 USD Mn |
| 2018 | 4641.8 USD Mn | 3609.5 USD Mn | 1354 USD Mn | 1739.9 USD Mn | 2934 USD Mn | 2295.1 USD Mn | 880.8 USD Mn | 534.7 USD Mn |
| 2019 | 4995.9 USD Mn | 3948.8 USD Mn | 1412.2 USD Mn | 1834.3 USD Mn | 3181.2 USD Mn | 2444.8 USD Mn | 909.4 USD Mn | 546.7 USD Mn |
| 2020 | 5415 USD Mn | 4356 USD Mn | 1485.1 USD Mn | 1949.8 USD Mn | 3478.1 USD Mn | 2625.9 USD Mn | 946.6 USD Mn | 563.7 USD Mn |
| 2021 | 5917.2 USD Mn | 4850.3 USD Mn | 1576.5 USD Mn | 2092.2 USD Mn | 3838.6 USD Mn | 2847.1 USD Mn | 994.7 USD Mn | 586.6 USD Mn |
| 2022 | 6526.8 USD Mn | 5458.2 USD Mn | 1691.3 USD Mn | 2268.8 USD Mn | 4281.6 USD Mn | 3119.6 USD Mn | 1056.4 USD Mn | 617 USD Mn |
| 2023 | 7276.8 USD Mn | 6215.9 USD Mn | 1836.2 USD Mn | 2489.7 USD Mn | 4833 USD Mn | 3459.2 USD Mn | 1135.2 USD Mn | 656.7 USD Mn |
Data Source: Wantstats Repository



