Charts & Stats

Global High-Performance Computing market [2014-2023] North America by End User

By End User, the market is segmented into BFSI, IT & Telecommunication, Retail, Manufacturing, Healthcare, Energy & Utilities, Transportation, and Others (2014-2023)

Author: Wantstats Research TeamSource: Wantstats Repository
ESOMAR 23 Corporate BadgeISO Certifications Badge
Global High-Performance Computing market [2014-2023] North America by End User — full underlying data
LabelBFSIIT & TelecommunicationRetailManufacturingHealthcareEnergy & UtilitiesTransportationOthers
20143537.22 USD Mn2611.86 USD Mn1185.75 USD Mn1459.8 USD Mn2200.86 USD Mn1847.44 USD Mn803.45 USD Mn506.94 USD Mn
20153800.53 USD Mn2836.79 USD Mn1227.88 USD Mn1527.95 USD Mn2368.85 USD Mn1953.79 USD Mn823.57 USD Mn514.63 USD Mn
20164076.5 USD Mn3080.4 USD Mn1271.2 USD Mn1598.9 USD Mn2549.2 USD Mn2065.8 USD Mn844 USD Mn522.3 USD Mn
20174338.9 USD Mn3323.7 USD Mn1307.7 USD Mn1662.5 USD Mn2725.9 USD Mn2170.4 USD Mn859.4 USD Mn526.8 USD Mn
20184641.8 USD Mn3609.5 USD Mn1354 USD Mn1739.9 USD Mn2934 USD Mn2295.1 USD Mn880.8 USD Mn534.7 USD Mn
20194995.9 USD Mn3948.8 USD Mn1412.2 USD Mn1834.3 USD Mn3181.2 USD Mn2444.8 USD Mn909.4 USD Mn546.7 USD Mn
20205415 USD Mn4356 USD Mn1485.1 USD Mn1949.8 USD Mn3478.1 USD Mn2625.9 USD Mn946.6 USD Mn563.7 USD Mn
20215917.2 USD Mn4850.3 USD Mn1576.5 USD Mn2092.2 USD Mn3838.6 USD Mn2847.1 USD Mn994.7 USD Mn586.6 USD Mn
20226526.8 USD Mn5458.2 USD Mn1691.3 USD Mn2268.8 USD Mn4281.6 USD Mn3119.6 USD Mn1056.4 USD Mn617 USD Mn
20237276.8 USD Mn6215.9 USD Mn1836.2 USD Mn2489.7 USD Mn4833 USD Mn3459.2 USD Mn1135.2 USD Mn656.7 USD Mn

Data Source: Wantstats Repository

Wantstats