Stoma Ostomy Care Market
Global Patient Registry Software market [2016-2025] North America by Type of Registry
By Type of Registry, the market is segmented into Disease Registries, Health Service Registries, Product Registries, and Others (2016-2025)
| Label | Disease Registries | Health Service Registries | Product Registries | Others |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 131.9074495 USD Mn | 67.04386898 USD Mn | 54.7797466 USD Mn | 18.80498764 USD Mn |
| 2017 | 140.7911096 USD Mn | 72.20064391 USD Mn | 58.87580962 USD Mn | 20.17079753 USD Mn |
| 2018 | 150.5355329 USD Mn | 77.89238065 USD Mn | 63.39071793 USD Mn | 21.67429563 USD Mn |
| 2019 | 162.7302985 USD Mn | 84.96277382 USD Mn | 69.00717468 USD Mn | 23.54760344 USD Mn |
| 2020 | 176.5385692 USD Mn | 93.00762247 USD Mn | 75.39090873 USD Mn | 25.67465339 USD Mn |
| 2021 | 193.5995286 USD Mn | 102.9239548 USD Mn | 83.26294583 USD Mn | 28.29896341 USD Mn |
| 2022 | 213.0520716 USD Mn | 114.2999116 USD Mn | 92.28180328 USD Mn | 31.30170344 USD Mn |
| 2023 | 235.9105709 USD Mn | 127.7233844 USD Mn | 102.914239 USD Mn | 34.83858532 USD Mn |
| 2024 | 262.8276492 USD Mn | 143.6058262 USD Mn | 115.4813841 USD Mn | 39.01487046 USD Mn |
| 2025 | 293.1958166 USD Mn | 161.7355173 USD Mn | 129.9051749 USD Mn | 43.76546297 USD Mn |
Data Source: Wantstats Repository



