Wholesale Telecom Market
Global SECURITY OPERATION CENTER market [2017-2025] North America by Services
By Services, the market is segmented into Security Monitoring service, Information Security Incident Response service, Threat and Vulnerability Identification, Digital Forensics and malware Analysis service, Risk reporting and analytics service, and Others (2017-2025)
| Label | Security Monitoring service | Information Security Incident Response service | Threat and Vulnerability Identification | Digital Forensics and malware Analysis service | Risk reporting and analytics service | Others |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 4037.72 USD Mn | 3151.32 USD Mn | 2483.32 USD Mn | 2013.48 USD Mn | 1410.63 USD Mn | 766.97 USD Mn |
| 2018 | 4222.97 USD Mn | 3393.09 USD Mn | 2701.46 USD Mn | 2145.47 USD Mn | 1462.16 USD Mn | 780.8 USD Mn |
| 2019 | 4440.63 USD Mn | 3678.75 USD Mn | 2959.08 USD Mn | 2302.08 USD Mn | 1526.04 USD Mn | 800.34 USD Mn |
| 2020 | 4698.28 USD Mn | 4019.36 USD Mn | 3266.29 USD Mn | 2489.35 USD Mn | 1605.01 USD Mn | 826.68 USD Mn |
| 2021 | 5005.63 USD Mn | 4429.48 USD Mn | 3636.49 USD Mn | 2715.23 USD Mn | 1702.61 USD Mn | 861.21 USD Mn |
| 2022 | 5375.22 USD Mn | 4928.51 USD Mn | 4087.6 USD Mn | 2990.27 USD Mn | 1823.5 USD Mn | 905.79 USD Mn |
| 2023 | 5823.47 USD Mn | 5542.66 USD Mn | 4643.91 USD Mn | 3328.65 USD Mn | 1973.89 USD Mn | 962.84 USD Mn |
| 2024 | 6372.16 USD Mn | 6307.81 USD Mn | 5338.85 USD Mn | 3749.7 USD Mn | 2162.14 USD Mn | 1035.65 USD Mn |
| 2025 | 7050.57 USD Mn | 7273.91 USD Mn | 6219.15 USD Mn | 4280.21 USD Mn | 2399.72 USD Mn | 1128.69 USD Mn |
Data Source: Wantstats Repository



