Slovenia LPG(Liquified Petroleum Market)
| Label | Residential | Commercial | Utilities |
|---|---|---|---|
| 2015 | 663.5 USD Mn | 1527.50 USD Mn | 2939.90 USD Mn |
| 2016 | 800.1 USD Mn | 1792.20 USD Mn | 3520.10 USD Mn |
| 2017 | 965.3 USD Mn | 2103.60 USD Mn | 4216.00 USD Mn |
| 2018 | 1167.10 USD Mn | 2474.50 USD Mn | 5059.20 USD Mn |
| 2019 | 1413.90 USD Mn | 2916.40 USD Mn | 6081.90 USD Mn |
| 2020 | 1714.30 USD Mn | 3440.20 USD Mn | 7316.50 USD Mn |
| 2021 | 2087.70 USD Mn | 4076.00 USD Mn | 8839.10 USD Mn |
| 2022 | 2542.80 USD Mn | 4830.10 USD Mn | 10678.50 USD Mn |
| 2023 | 3097.60 USD Mn | 5724.60 USD Mn | 12900.60 USD Mn |
Data Source: Wantstats Repository



