Slovenia LPG(Liquified Petroleum Market)
Global Solar Panels market [2015-2023] North America by Module Type
By Module Type, the market is segmented into Crystalline, Thin Film, Parabolic Troughs, Linear Fresnel Reflectors, Power Towers, and Parabolic Dishes (2015-2023)
| Label | Crystalline | Thin Film | Parabolic Troughs | Linear Fresnel Reflectors | Power Towers | Parabolic Dishes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 3248.3 USD Mn | 1434.6 USD Mn | 316.2 USD Mn | 46.6 USD Mn | 70.6 USD Mn | 14.6 USD Mn |
| 2016 | 3916.8 USD Mn | 1684.6 USD Mn | 360.6 USD Mn | 52.0 USD Mn | 83.1 USD Mn | 15.3 USD Mn |
| 2017 | 4722.5 USD Mn | 1979.0 USD Mn | 411.5 USD Mn | 57.9 USD Mn | 97.9 USD Mn | 16.0 USD Mn |
| 2018 | 5703.3 USD Mn | 2329.9 USD Mn | 470.6 USD Mn | 64.8 USD Mn | 115.6 USD Mn | 16.8 USD Mn |
| 2019 | 6897.9 USD Mn | 2748.3 USD Mn | 539.2 USD Mn | 72.5 USD Mn | 136.7 USD Mn | 17.6 USD Mn |
| 2020 | 8346.5 USD Mn | 3244.7 USD Mn | 618.3 USD Mn | 81.3 USD Mn | 161.7 USD Mn | 18.5 USD Mn |
| 2021 | 10139.7 USD Mn | 3847.6 USD Mn | 712.2 USD Mn | 91.5 USD Mn | 192.3 USD Mn | 19.5 USD Mn |
| 2022 | 12315.4 USD Mn | 4563.2 USD Mn | 820.4 USD Mn | 103.1 USD Mn | 228.6 USD Mn | 20.6 USD Mn |
| 2023 | 14954.9 USD Mn | 5412.8 USD Mn | 945.3 USD Mn | 116.1 USD Mn | 271.9 USD Mn | 21.8 USD Mn |
Data Source: Wantstats Repository



