Wholesale Telecom Market
| Label | Licensed | License-Free |
|---|---|---|
| 2017 | 425.23 USD Mn | 467.24 USD Mn |
| 2018 | 457.99 USD Mn | 498.73 USD Mn |
| 2019 | 494.51 USD Mn | 533.70 USD Mn |
| 2020 | 535.79 USD Mn | 573.10 USD Mn |
| 2021 | 583.07 USD Mn | 618.14 USD Mn |
| 2022 | 638.03 USD Mn | 670.40 USD Mn |
| 2023 | 702.80 USD Mn | 731.92 USD Mn |
| 2024 | 780.24 USD Mn | 805.39 USD Mn |
| 2025 | 874.13 USD Mn | 894.34 USD Mn |
Data Source: Wantstats Repository



