Wholesale Telecom Market
| Label | Analog | Digital |
|---|---|---|
| 2017 | 513.33 USD Mn | 379.14 USD Mn |
| 2018 | 548.12 USD Mn | 408.6 USD Mn |
| 2019 | 586.74 USD Mn | 441.48 USD Mn |
| 2020 | 630.24 USD Mn | 478.64 USD Mn |
| 2021 | 679.96 USD Mn | 521.25 USD Mn |
| 2022 | 737.63 USD Mn | 570.79 USD Mn |
| 2023 | 805.52 USD Mn | 629.21 USD Mn |
| 2024 | 886.56 USD Mn | 699.07 USD Mn |
| 2025 | 984.67 USD Mn | 783.8 USD Mn |
Data Source: Wantstats Repository



