Slovenia LPG(Liquified Petroleum Market)
Rest of Europe DC Contactor Market Volume, 2018-2030, By End-Use (Thousand Units)
By End-Use (Thousand Units), the market is segmented into Electric Vehicles, PV Solar, Aerospace and Defense, Rail Vehicles, Industrial Machinery, and Others (2018-2030)
| Label | Electric Vehicles | PV Solar | Aerospace and Defense | Rail Vehicles | Industrial Machinery | Others |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 601.33 USD Mn | 257.24 USD Mn | 40.11 USD Mn | 57.37 USD Mn | 238.65 USD Mn | 133.33 USD Mn |
| 2019 | 610.5 USD Mn | 261.07 USD Mn | 40.47 USD Mn | 57.7 USD Mn | 239.27 USD Mn | 132.76 USD Mn |
| 2020 | 571.6 USD Mn | 244.36 USD Mn | 37.65 USD Mn | 53.51 USD Mn | 221.23 USD Mn | 121.88 USD Mn |
| 2021 | 581.78 USD Mn | 248.62 USD Mn | 38.09 USD Mn | 53.95 USD Mn | 222.35 USD Mn | 121.61 USD Mn |
| 2022 | 594.42 USD Mn | 253.94 USD Mn | 38.68 USD Mn | 54.6 USD Mn | 224.33 USD Mn | 121.78 USD Mn |
| 2023 | 608.12 USD Mn | 259.71 USD Mn | 39.32 USD Mn | 55.33 USD Mn | 226.6 USD Mn | 122.08 USD Mn |
| 2024 | 622.99 USD Mn | 265.97 USD Mn | 40.04 USD Mn | 56.15 USD Mn | 229.21 USD Mn | 122.53 USD Mn |
| 2025 | 639.11 USD Mn | 272.77 USD Mn | 40.83 USD Mn | 57.06 USD Mn | 232.16 USD Mn | 123.11 USD Mn |
| 2026 | 656.62 USD Mn | 280.15 USD Mn | 41.69 USD Mn | 58.07 USD Mn | 235.48 USD Mn | 123.86 USD Mn |
| 2027 | 677.12 USD Mn | 288.81 USD Mn | 42.73 USD Mn | 59.32 USD Mn | 239.73 USD Mn | 125.04 USD Mn |
| 2028 | 700.41 USD Mn | 298.65 USD Mn | 43.94 USD Mn | 60.78 USD Mn | 244.8 USD Mn | 126.59 USD Mn |
| 2029 | 726.26 USD Mn | 309.58 USD Mn | 45.28 USD Mn | 62.43 USD Mn | 250.58 USD Mn | 128.44 USD Mn |
| 2030 | 754.73 USD Mn | 321.61 USD Mn | 46.78 USD Mn | 64.26 USD Mn | 257.04 USD Mn | 130.57 USD Mn |
Data Source: Wantstats Repository



