Charts & Stats

Russia Lubricants Market, By End-use Industry (Kilo Tons) 2018-2027

By End-use Industry (Kilo Tons), the market is segmented into Kilo Tons, General Manufacturing, Construction & Mining, Chemicals & Petrochemicals, Power Generation, Food & Beverage, Automotive, and Others (2018-2027)

Author: Wantstats Research TeamSource: Wantstats Repository
ESOMAR 23 Corporate BadgeISO Certifications Badge
Russia Lubricants Market, By End-use Industry (Kilo Tons) 2018-2027 — full underlying data
LabelKilo TonsGeneral ManufacturingConstruction & MiningChemicals & PetrochemicalsPower GenerationFood & BeverageAutomotiveOthers
20182018 USD Mn174.96 USD Mn211.33 USD Mn53.85 USD Mn95.52 USD Mn69.45 USD Mn884.49 USD Mn71.17 USD Mn
20192019 USD Mn178.76 USD Mn215.5 USD Mn54.84 USD Mn97.97 USD Mn71.57 USD Mn899.82 USD Mn71.97 USD Mn
20202020 USD Mn171.53 USD Mn206.39 USD Mn52.45 USD Mn94.37 USD Mn69.25 USD Mn859.71 USD Mn68.34 USD Mn
20212021 USD Mn174.91 USD Mn210.05 USD Mn53.31 USD Mn96.59 USD Mn71.2 USD Mn872.89 USD Mn68.96 USD Mn
20222022 USD Mn178.43 USD Mn213.86 USD Mn54.21 USD Mn98.9 USD Mn73.23 USD Mn886.61 USD Mn69.61 USD Mn
20232023 USD Mn182.12 USD Mn217.87 USD Mn55.15 USD Mn101.32 USD Mn75.35 USD Mn901.08 USD Mn70.3 USD Mn
20242024 USD Mn186.07 USD Mn222.18 USD Mn56.17 USD Mn103.9 USD Mn77.6 USD Mn916.68 USD Mn71.06 USD Mn
20252025 USD Mn190.13 USD Mn226.59 USD Mn57.2 USD Mn106.55 USD Mn79.91 USD Mn932.64 USD Mn71.84 USD Mn
20262026 USD Mn194.44 USD Mn231.29 USD Mn58.31 USD Mn109.36 USD Mn82.36 USD Mn949.71 USD Mn72.68 USD Mn
20272027 USD Mn198.85 USD Mn236.09 USD Mn59.45 USD Mn112.24 USD Mn84.87 USD Mn967.1 USD Mn73.53 USD Mn

Data Source: Wantstats Repository

Wantstats