Global Sustainable Chemicals Market
| Label | South America | Argentina | Mexico | Brazil | Rest of South America |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 250.1 USD Mn | 37.7 USD Mn | 108.2 USD Mn | 80.2 USD Mn | 24.1 USD Mn |
| 2016 | 266.2 USD Mn | 39.9 USD Mn | 115.3 USD Mn | 85.7 USD Mn | 25.3 USD Mn |
| 2017 | 283.4 USD Mn | 42.3 USD Mn | 122.8 USD Mn | 91.7 USD Mn | 26.6 USD Mn |
| 2018 | 302.3 USD Mn | 45 USD Mn | 131.1 USD Mn | 98.3 USD Mn | 27.9 USD Mn |
| 2019 | 323.2 USD Mn | 47.9 USD Mn | 140.2 USD Mn | 105.6 USD Mn | 29.5 USD Mn |
| 2020 | 345.8 USD Mn | 51.1 USD Mn | 150.1 USD Mn | 113.5 USD Mn | 31.1 USD Mn |
| 2021 | 371.6 USD Mn | 54.7 USD Mn | 161.4 USD Mn | 122.6 USD Mn | 32.9 USD Mn |
| 2022 | 399.4 USD Mn | 58.5 USD Mn | 173.6 USD Mn | 132.4 USD Mn | 34.9 USD Mn |
| 2023 | 429.3 USD Mn | 62.7 USD Mn | 186.7 USD Mn | 143 USD Mn | 37 USD Mn |
Data Source: Wantstats Repository



