Charts & Stats

Global Activated Carbon market [2015-2023] South America by Application

By Application, the market is segmented into Water Purification, Air Purification, Food and Beverage, Industrial Chemicals, Metal Extraction, Pharmaceuticals, Automotive, Catalyst, and Application_Others (2015-2023)

Author: Wantstats Research TeamSource: Wantstats Repository
ESOMAR 23 Corporate BadgeISO Certifications Badge
Global Activated Carbon market [2015-2023] South America by Application — full underlying data
LabelWater PurificationAir PurificationFood and BeverageIndustrial ChemicalsMetal ExtractionPharmaceuticalsAutomotiveCatalystApplication_Others
201588.5 USD Mn71.3 USD Mn26.4 USD Mn13.2 USD Mn9.8 USD Mn17.3 USD Mn10.8 USD Mn7.1 USD Mn5.6 USD Mn
201694.2 USD Mn76.4 USD Mn28 USD Mn13.8 USD Mn10.4 USD Mn18.6 USD Mn11.4 USD Mn7.5 USD Mn5.9 USD Mn
2017100.2 USD Mn81.9 USD Mn29.7 USD Mn14.6 USD Mn10.9 USD Mn20 USD Mn12.1 USD Mn7.8 USD Mn6.1 USD Mn
2018106.9 USD Mn88 USD Mn31.6 USD Mn15.4 USD Mn11.6 USD Mn21.6 USD Mn12.8 USD Mn8.2 USD Mn6.4 USD Mn
2019114.2 USD Mn94.7 USD Mn33.6 USD Mn16.3 USD Mn12.3 USD Mn23.3 USD Mn13.6 USD Mn8.6 USD Mn6.7 USD Mn
2020122 USD Mn102 USD Mn35.8 USD Mn17.2 USD Mn13 USD Mn25.2 USD Mn14.5 USD Mn9.1 USD Mn7 USD Mn
2021131 USD Mn110.3 USD Mn38.3 USD Mn18.3 USD Mn13.8 USD Mn27.4 USD Mn15.5 USD Mn9.7 USD Mn7.3 USD Mn
2022140.7 USD Mn119.4 USD Mn41 USD Mn19.4 USD Mn14.7 USD Mn29.7 USD Mn16.5 USD Mn10.2 USD Mn7.7 USD Mn
2023151 USD Mn129.2 USD Mn43.9 USD Mn20.6 USD Mn15.7 USD Mn32.3 USD Mn17.6 USD Mn10.8 USD Mn8.1 USD Mn

Data Source: Wantstats Repository

Wantstats