Global Sustainable Chemicals Market
| Label | South America | Argentina | Mexico | Brazil | Rest of South America |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 189.3 USD Mn | 23.8 USD Mn | 60.6 USD Mn | 76.6 USD Mn | 28.3 USD Mn |
| 2016 | 194.0 USD Mn | 24.3 USD Mn | 62.3 USD Mn | 78.6 USD Mn | 28.9 USD Mn |
| 2017 | 200.0 USD Mn | 24.9 USD Mn | 64.3 USD Mn | 81.1 USD Mn | 29.7 USD Mn |
| 2018 | 205.6 USD Mn | 25.4 USD Mn | 66.3 USD Mn | 83.4 USD Mn | 30.5 USD Mn |
| 2019 | 212.5 USD Mn | 26.1 USD Mn | 68.6 USD Mn | 86.3 USD Mn | 31.4 USD Mn |
| 2020 | 220.1 USD Mn | 26.9 USD Mn | 71.2 USD Mn | 89.4 USD Mn | 32.5 USD Mn |
| 2021 | 228.9 USD Mn | 27.8 USD Mn | 74.2 USD Mn | 93.1 USD Mn | 33.7 USD Mn |
| 2022 | 238.1 USD Mn | 28.8 USD Mn | 77.4 USD Mn | 96.9 USD Mn | 35.0 USD Mn |
| 2023 | 247.8 USD Mn | 29.8 USD Mn | 80.7 USD Mn | 100.9 USD Mn | 36.3 USD Mn |
Data Source: Wantstats Repository



