Truck And Bus Tire Market
South America Portable Electric Vehicle Charger Market Size, 2018-2030, By End-User
By End-User, the market is segmented into End-User, Electric Vehicles, Commercial Car, Passenger Car, Aviation, and Others (2018-2030)
| Label | End-User | Electric Vehicles | Commercial Car | Passenger Car | Aviation | Others |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2018 USD Mn | 2.34 USD Mn | 0.66 USD Mn | 1.69 USD Mn | 0.14 USD Mn | 0.54 USD Mn |
| 2019 | 2019 USD Mn | 2.64 USD Mn | 0.75 USD Mn | 1.9 USD Mn | 0.16 USD Mn | 0.61 USD Mn |
| 2020 | 2020 USD Mn | 3 USD Mn | 0.85 USD Mn | 2.15 USD Mn | 0.18 USD Mn | 0.68 USD Mn |
| 2021 | 2021 USD Mn | 3.19 USD Mn | 0.91 USD Mn | 2.28 USD Mn | 0.19 USD Mn | 0.71 USD Mn |
| 2022 | 2022 USD Mn | 3.61 USD Mn | 1.04 USD Mn | 2.57 USD Mn | 0.21 USD Mn | 0.8 USD Mn |
| 2023 | 2023 USD Mn | 4.16 USD Mn | 1.21 USD Mn | 2.95 USD Mn | 0.25 USD Mn | 0.91 USD Mn |
| 2024 | 2024 USD Mn | 4.85 USD Mn | 1.42 USD Mn | 3.43 USD Mn | 0.29 USD Mn | 1.04 USD Mn |
| 2025 | 2025 USD Mn | 5.7 USD Mn | 1.68 USD Mn | 4.03 USD Mn | 0.34 USD Mn | 1.21 USD Mn |
| 2026 | 2026 USD Mn | 6.78 USD Mn | 2.01 USD Mn | 4.78 USD Mn | 0.4 USD Mn | 1.42 USD Mn |
| 2027 | 2027 USD Mn | 8.18 USD Mn | 2.44 USD Mn | 5.75 USD Mn | 0.49 USD Mn | 1.69 USD Mn |
| 2028 | 2028 USD Mn | 9.98 USD Mn | 2.99 USD Mn | 6.99 USD Mn | 0.59 USD Mn | 2.04 USD Mn |
| 2029 | 2029 USD Mn | 12.3 USD Mn | 3.71 USD Mn | 8.59 USD Mn | 0.73 USD Mn | 2.48 USD Mn |
| 2030 | 2030 USD Mn | 15.28 USD Mn | 4.63 USD Mn | 10.64 USD Mn | 0.91 USD Mn | 3.04 USD Mn |
Data Source: Wantstats Repository



