Global Sustainable Chemicals Market
| Label | South America | Argentina | Mexico | Brazil | Rest of South America |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 565.6 USD Mn | 92.9 USD Mn | 155.6 USD Mn | 255 USD Mn | 62.2 USD Mn |
| 2017 | 576.2 USD Mn | 93.9 USD Mn | 158.4 USD Mn | 261.3 USD Mn | 62.6 USD Mn |
| 2018 | 590.7 USD Mn | 95.5 USD Mn | 162.4 USD Mn | 269.5 USD Mn | 63.4 USD Mn |
| 2019 | 609.4 USD Mn | 97.7 USD Mn | 167.4 USD Mn | 279.6 USD Mn | 64.6 USD Mn |
| 2020 | 632.7 USD Mn | 100.7 USD Mn | 173.8 USD Mn | 292 USD Mn | 66.2 USD Mn |
| 2021 | 660.9 USD Mn | 104.4 USD Mn | 181.5 USD Mn | 306.7 USD Mn | 68.4 USD Mn |
| 2022 | 694.7 USD Mn | 108.9 USD Mn | 190.7 USD Mn | 324.2 USD Mn | 71 USD Mn |
| 2023 | 734.8 USD Mn | 114.2 USD Mn | 201.6 USD Mn | 344.7 USD Mn | 74.1 USD Mn |
| 2024 | 781.9 USD Mn | 120.6 USD Mn | 214.5 USD Mn | 368.8 USD Mn | 77.9 USD Mn |
| 2025 | 837.1 USD Mn | 128.1 USD Mn | 229.6 USD Mn | 397 USD Mn | 82.4 USD Mn |
Data Source: Wantstats Repository



