Wholesale Telecom Market
Global Ultrasonic NDT equipment Market [2017-2025] Rest of the World by Vertical
By Vertical, the market is segmented into Automotives, Power & utilities, Oil & gas, Aerospace & defence, Infrastructure, and Vertical_Others (2017-2025)
| Label | Automotives | Power & utilities | Oil & gas | Aerospace & defence | Infrastructure | Vertical_Others |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 24.34 USD Mn | 37.64 USD Mn | 47.36 USD Mn | 17.46 USD Mn | 16.61 USD Mn | 29.74 USD Mn |
| 2018 | 25.35 USD Mn | 39.25 USD Mn | 49.98 USD Mn | 17.77 USD Mn | 17.73 USD Mn | 30.79 USD Mn |
| 2019 | 26.47 USD Mn | 41.03 USD Mn | 52.89 USD Mn | 18.13 USD Mn | 18.98 USD Mn | 31.92 USD Mn |
| 2020 | 27.71 USD Mn | 43.00 USD Mn | 56.14 USD Mn | 18.55 USD Mn | 20.38 USD Mn | 33.12 USD Mn |
| 2021 | 29.08 USD Mn | 45.18 USD Mn | 59.78 USD Mn | 19.03 USD Mn | 21.95 USD Mn | 34.41 USD Mn |
| 2022 | 30.61 USD Mn | 47.61 USD Mn | 63.88 USD Mn | 19.58 USD Mn | 23.74 USD Mn | 35.80 USD Mn |
| 2023 | 32.32 USD Mn | 50.34 USD Mn | 68.53 USD Mn | 20.22 USD Mn | 25.79 USD Mn | 37.30 USD Mn |
| 2024 | 34.25 USD Mn | 53.42 USD Mn | 73.84 USD Mn | 20.95 USD Mn | 28.13 USD Mn | 38.94 USD Mn |
| 2025 | 36.43 USD Mn | 56.91 USD Mn | 79.96 USD Mn | 21.81 USD Mn | 30.86 USD Mn | 40.74 USD Mn |
Data Source: Wantstats Repository



