Europe Beef Market By Distribution Channel
| Label | Bavette Steak/London Broil | Braising Steak | Loin | Others | Poitrine/Braciole | Rib | Shank | Short Plate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 148.0703 USD Million | 121.9715 USD Million | 190.6804 USD Million | 109.7211 USD Million | 92.6771 USD Million | 237.0189 USD Million | 100.6665 USD Million | 64.4478 USD Million |
| 2020 | 141.666 USD Million | 117.5745 USD Million | 183.2598 USD Million | 108.7204 USD Million | 89.9826 USD Million | 227.5304 USD Million | 97.8072 USD Million | 63.0084 USD Million |
| 2021 | 134.9451 USD Million | 112.8506 USD Million | 175.3692 USD Million | 107.2031 USD Million | 86.991 USD Million | 217.4776 USD Million | 94.6201 USD Million | 61.3297 USD Million |
| 2022 | 130.0836 USD Million | 109.6254 USD Million | 169.8421 USD Million | 106.9233 USD Million | 85.1141 USD Million | 210.3726 USD Million | 92.6411 USD Million | 60.4097 USD Million |
| 2023 | 128.9992 USD Million | 109.5623 USD Million | 169.2269 USD Million | 109.659 USD Million | 85.6771 USD Million | 209.3578 USD Million | 93.3165 USD Million | 61.2118 USD Million |
| 2024 | 128.675 USD Million | 110.1536 USD Million | 169.617 USD Million | 113.078 USD Million | 86.7581 USD Million | 209.5842 USD Million | 94.5566 USD Million | 62.3879 USD Million |
| 2025 | 128.936 USD Million | 111.2641 USD Million | 170.7958 USD Million | 117.0889 USD Million | 88.261 USD Million | 210.7798 USD Million | 96.2578 USD Million | 63.8757 USD Million |
| 2026 | 128.651 USD Million | 111.9224 USD Million | 171.2692 USD Million | 120.685 USD Million | 89.4184 USD Million | 211.0992 USD Million | 97.5836 USD Million | 65.1221 USD Million |
| 2027 | 127.9457 USD Million | 112.2278 USD Million | 171.195 USD Million | 123.9411 USD Million | 90.3028 USD Million | 210.74 USD Million | 98.6123 USD Million | 66.1754 USD Million |
| 2028 | 127.8213 USD Million | 113.0572 USD Million | 171.9116 USD Million | 127.8213 USD Million | 91.6188 USD Million | 211.3501 USD Million | 100.1132 USD Million | 67.5511 USD Million |
| 2029 | 128.2718 USD Million | 114.4185 USD Million | 173.4235 USD Million | 132.3765 USD Million | 93.3819 USD Million | 212.9312 USD Million | 102.1044 USD Million | 69.2668 USD Million |
| 2030 | 129.1116 USD Million | 116.1587 USD Million | 175.4915 USD Million | 137.4683 USD Million | 95.4757 USD Million | 215.186 USD Million | 104.4592 USD Million | 71.2412 USD Million |
| 2031 | 130.044 USD Million | 118.0186 USD Million | 177.7197 USD Million | 142.8143 USD Million | 97.6926 USD Million | 217.6268 USD Million | 106.9511 USD Million | 73.3227 USD Million |
| 2032 | 131.1451 USD Million | 120.0716 USD Million | 180.2159 USD Million | 148.5153 USD Million | 100.0958 USD Million | 220.3845 USD Million | 109.6494 USD Million | 75.5604 USD Million |
| 2033 | 132.2513 USD Million | 122.1719 USD Million | 182.7594 USD Million | 154.404 USD Million | 102.5668 USD Million | 223.188 USD Million | 112.4247 USD Million | 77.8666 USD Million |
| 2034 | 133.361 USD Million | 124.3196 USD Million | 185.3492 USD Million | 160.4853 USD Million | 105.1066 USD Million | 226.0357 USD Million | 115.2782 USD Million | 80.2427 USD Million |
| 2035 | 129.487 USD Million | 121.8244 USD Million | 181.0152 USD Million | 160.5816 USD Million | 103.7228 USD Million | 220.4388 USD Million | 113.8286 USD Million | 79.6245 USD Million |
Data Source: Wantstats Repository
Growth Outlook
- The Europe Beef Market By TYPE market is on a steady long-term growth path. Segment value stands at roughly USD 996 Million in 2026 and is projected to reach USD 1111 Million by 2035 — a gain of about 12% over the forecast period, translating to a CAGR in the low single digits.
- What the regional split looks like (2026): Rib leads, holding roughly 21% of segment value — the single largest regional share. Loin is the second-largest contributor. Bavette Steak/London Broil, Others, Braising Steak, Shank, Poitrine/Braciole and Short Plate make up the remainder, in descending order.
- By 2035, Rib alone is expected to reach USD 220 Million, with Loin at USD 181 Million.
Market Dynamics
Unlock the Full Data
Get This Chart
Access the complete chart and underlying data to support your research, analysis, and business decisions.
USD49
Buy NowPowering the world's best teams.
From next-gen startups to established enterprises.
Contact us
Get in Touch
Let's work together
support@wantstats.comWantstats Research and Media Pvt. Ltd., Office No 104, Pentagon 4, Magarpatta City, Pune - 411028, Maharashtra, India.
See our work in action
Start your data driven journey with us!
What our clients say
Trusted by forward-thinking businesses
for data-driven intelligence



