Australia & New Zealand Dried Fruits MARKET By Application
| Label | Total | United States | Canada | Mexico |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 12682.7 USD Mn | 9409.8 USD Mn | 1600.6 USD Mn | 1672.2 USD Mn |
| 2021 | 13223.1 USD Mn | 9824 USD Mn | 1667.5 USD Mn | 1731.6 USD Mn |
| 2022 | 13823.8 USD Mn | 10284.1 USD Mn | 1741.9 USD Mn | 1797.8 USD Mn |
| 2023 | 14490.7 USD Mn | 10794.7 USD Mn | 1824.5 USD Mn | 1871.5 USD Mn |
| 2024 | 15223.3 USD Mn | 11355.7 USD Mn | 1915.2 USD Mn | 1952.4 USD Mn |
| 2025 | 16043.1 USD Mn | 11983.3 USD Mn | 2016.7 USD Mn | 2043.1 USD Mn |
| 2026 | 16952 USD Mn | 12679.1 USD Mn | 2129.3 USD Mn | 2143.6 USD Mn |
| 2027 | 17959.7 USD Mn | 13450.8 USD Mn | 2254.1 USD Mn | 2254.8 USD Mn |
| 2028 | 19077.4 USD Mn | 14307 USD Mn | 2392.4 USD Mn | 2378 USD Mn |
| 2029 | 20317.8 USD Mn | 15257.5 USD Mn | 2546 USD Mn | 2514.3 USD Mn |
| 2030 | 21695.2 USD Mn | 16313.6 USD Mn | 2716.4 USD Mn | 2665.3 USD Mn |
Data Source: Wantstats Repository
Growth Outlook
- The Global Dairy Ingredients Market United States, Canada and Mexico Of North America By Country market is on a steady long-term growth path. Segment value stands at roughly USD 16952 Mn in 2026 and is projected to reach USD 21695 Mn by 2030 — a gain of about 28% over the forecast period, translating to a CAGR in the mid-single digits.
- What the regional split looks like (2026): United States leads, holding roughly 75% of segment value — the single largest regional share. Mexico is the second-largest contributor. Canada make up the remainder, in descending order.
- By 2030, United States alone is expected to reach USD 16314 Mn, with Canada at USD 2716 Mn.
Market Dynamics
Unlock the Full Data
Get This Chart
Access the complete chart and underlying data to support your research, analysis, and business decisions.
USD49
Buy NowPowering the world's best teams.
From next-gen startups to established enterprises.
Contact us
Get in Touch
Let's work together
support@wantstats.comWantstats Research and Media Pvt. Ltd., Office No 104, Pentagon 4, Magarpatta City, Pune - 411028, Maharashtra, India.
See our work in action
Start your data driven journey with us!
What our clients say
Trusted by forward-thinking businesses
for data-driven intelligence



