Charts & Stats

Global Europe Brass by USD Mn Value market [2018-2030] Europe by Application

By USD Mn Value market [2018-2030] Europe by Application, the market is segmented into Building and Architecture, Industrial, Marine, Plumbing, Electrical and Electronics, Consumer Goods, and Application_Others (2018-2030)

Author: Wantstats Research TeamSource: Wantstats Repository
ESOMAR 23 Corporate BadgeISO Certifications Badge
Global Europe Brass by USD Mn Value market [2018-2030] Europe by Application — full underlying data
LabelBuilding and ArchitectureIndustrialMarinePlumbingElectrical and ElectronicsConsumer GoodsApplication_Others
20181723.32 USD Mn426.97 USD Mn652.77 USD Mn259.98 USD Mn1113.71 USD Mn862.26 USD Mn184.27 USD Mn
20191827.20 USD Mn449.00 USD Mn687.96 USD Mn272.73 USD Mn1178.57 USD Mn910.88 USD Mn193.46 USD Mn
20201813.76 USD Mn442.04 USD Mn678.79 USD Mn267.86 USD Mn1167.66 USD Mn900.87 USD Mn190.09 USD Mn
20211850.88 USD Mn447.38 USD Mn688.52 USD Mn270.44 USD Mn1189.26 USD Mn915.93 USD Mn191.94 USD Mn
20221911.28 USD Mn458.19 USD Mn706.72 USD Mn276.30 USD Mn1225.71 USD Mn942.35 USD Mn196.07 USD Mn
20231976.79 USD Mn470.01 USD Mn726.55 USD Mn282.75 USD Mn1265.29 USD Mn971.08 USD Mn200.53 USD Mn
20242047.66 USD Mn482.87 USD Mn748.07 USD Mn289.78 USD Mn1308.12 USD Mn1002.20 USD Mn205.33 USD Mn
20252126.28 USD Mn497.30 USD Mn772.13 USD Mn297.71 USD Mn1355.74 USD Mn1036.86 USD Mn210.70 USD Mn
20262216.43 USD Mn514.13 USD Mn800.03 USD Mn307.04 USD Mn1410.51 USD Mn1076.86 USD Mn216.96 USD Mn
20272314.04 USD Mn532.37 USD Mn830.24 USD Mn317.17 USD Mn1469.79 USD Mn1120.15 USD Mn223.67 USD Mn
20282422.58 USD Mn552.77 USD Mn863.96 USD Mn328.52 USD Mn1535.78 USD Mn1168.39 USD Mn231.13 USD Mn
20292544.42 USD Mn575.81 USD Mn901.95 USD Mn341.39 USD Mn1609.91 USD Mn1222.65 USD Mn239.53 USD Mn
20302678.37 USD Mn601.15 USD Mn943.73 USD Mn355.55 USD Mn1691.42 USD Mn1282.30 USD Mn248.69 USD Mn

Data Source: Wantstats Repository

Wantstats