Global Europe Brass by Kilo Tons Volume Market
Global Europe Brass by Kilo Tons Volume market [2018-2030] by Product
By Kilo Tons Volume market [2018-2030] by Product, the market is segmented into Rods, Bars, Coils, Sheets & Plates, Tubes & Pipes, and Others (2018-2030)
| Label | Rods | Bars | Coils | Sheets & Plates | Tubes & Pipes | Others |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 235.04 USD Kilo Tons | 173.59 USD Kilo Tons | 140.13 USD Kilo Tons | 112.37 USD Kilo Tons | 84.56 USD Kilo Tons | 52.73 USD Kilo Tons |
| 2019 | 246.78 USD Kilo Tons | 181.86 USD Kilo Tons | 146.38 USD Kilo Tons | 116.81 USD Kilo Tons | 88.13 USD Kilo Tons | 54.78 USD Kilo Tons |
| 2020 | 242.58 USD Kilo Tons | 178.37 USD Kilo Tons | 143.15 USD Kilo Tons | 113.69 USD Kilo Tons | 86.00 USD Kilo Tons | 53.27 USD Kilo Tons |
| 2021 | 245.13 USD Kilo Tons | 179.86 USD Kilo Tons | 143.93 USD Kilo Tons | 113.74 USD Kilo Tons | 86.26 USD Kilo Tons | 53.23 USD Kilo Tons |
| 2022 | 250.67 USD Kilo Tons | 183.52 USD Kilo Tons | 146.43 USD Kilo Tons | 115.16 USD Kilo Tons | 87.57 USD Kilo Tons | 53.82 USD Kilo Tons |
| 2023 | 256.74 USD Kilo Tons | 187.55 USD Kilo Tons | 149.21 USD Kilo Tons | 116.78 USD Kilo Tons | 89.03 USD Kilo Tons | 54.50 USD Kilo Tons |
| 2024 | 263.35 USD Kilo Tons | 191.96 USD Kilo Tons | 152.28 USD Kilo Tons | 118.60 USD Kilo Tons | 90.65 USD Kilo Tons | 55.24 USD Kilo Tons |
| 2025 | 270.81 USD Kilo Tons | 196.97 USD Kilo Tons | 155.79 USD Kilo Tons | 120.75 USD Kilo Tons | 92.53 USD Kilo Tons | 56.13 USD Kilo Tons |
| 2026 | 279.54 USD Kilo Tons | 202.87 USD Kilo Tons | 160.00 USD Kilo Tons | 123.41 USD Kilo Tons | 94.82 USD Kilo Tons | 57.23 USD Kilo Tons |
| 2027 | 289.01 USD Kilo Tons | 209.29 USD Kilo Tons | 164.58 USD Kilo Tons | 126.33 USD Kilo Tons | 97.31 USD Kilo Tons | 58.43 USD Kilo Tons |
| 2028 | 299.63 USD Kilo Tons | 216.50 USD Kilo Tons | 169.75 USD Kilo Tons | 129.67 USD Kilo Tons | 100.15 USD Kilo Tons | 59.81 USD Kilo Tons |
| 2029 | 311.64 USD Kilo Tons | 224.69 USD Kilo Tons | 175.66 USD Kilo Tons | 133.53 USD Kilo Tons | 103.40 USD Kilo Tons | 61.40 USD Kilo Tons |
| 2030 | 324.85 USD Kilo Tons | 233.71 USD Kilo Tons | 182.18 USD Kilo Tons | 137.82 USD Kilo Tons | 106.99 USD Kilo Tons | 63.15 USD Kilo Tons |
Data Source: Wantstats Repository
Growth Outlook
- The 2030] by Product portion of the Global Europe Brass by Kilo Tons Volume market [2018 market is on a steady long-term growth path. Segment value stands at roughly USD 918 Kilo Tons in 2026 and is projected to reach USD 1049 Kilo Tons by 2030 — a gain of about 14% over the forecast period, translating to a CAGR in the mid-single digits.
- rods segment accounted for the largest market share in the europe brass - by kilo tons volume market, and is expected to reach USD 324. 85 Kilo Tons in 2030 from USD 246.
- What the regional split looks like (2026): Rods leads, holding roughly 30% of segment value — the single largest regional share. Bars is the second-largest contributor. Coils, Sheets & Plates, Tubes & Pipes and Others make up the remainder, in descending order.
- By 2030, Rods alone is expected to reach USD 325 Kilo Tons, with Bars at USD 234 Kilo Tons.
Market Dynamics
rods segment accounted for the largest market share in the europe brass - by kilo tons volume market, and is expected to reach USD 324.85 Kilo Tons in 2030 from USD 246.78 Kilo Tons in 2019.This market is projected to grow at a CAGR of 2.96% during the forecast period from 2020 - 2030.
Research Methodology
Figures reflect Wantstats’ original market research and forecasting models, compiled as part of the Wantstats research archive and published in 2023.
Unlock the Full Data
Get This Chart
Access the complete chart and underlying data to support your research, analysis, and business decisions.
Powering the world's best teams.
From next-gen startups to established enterprises.
Get in Touch
Let's work together
support@wantstats.comSee our work in action
Start your data driven journey with us!
What our clients say
Trusted by forward-thinking businesses
for data-driven intelligence



