Global Europe Brass by Kilo Tons Volume Market
Global Europe Brass by Kilo Tons Volume market [2018-2030] by Europe
By Kilo Tons Volume market [2018-2030] by Europe, the market is segmented into Europe, Belgium, Czech Republic, Germany, Spain, France, United Kingdom, Greece, Hungary, Italy, Netherlands, Poland, Russian Federation, Turkey, and Rest of Europe (2018-2030)
| Label | Europe | Belgium | Czech Republic | Germany | Spain | France | United Kingdom | Greece | Hungary | Italy | Netherlands | Poland | Russian Federation | Turkey | Rest of Europe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 798.4 USD Kilo Tons | 32.42 USD Kilo Tons | 11.74 USD Kilo Tons | 164.79 USD Kilo Tons | 68.9 USD Kilo Tons | 98.68 USD Kilo Tons | 125.59 USD Kilo Tons | 9.02 USD Kilo Tons | 16.05 USD Kilo Tons | 78.4 USD Kilo Tons | 28.58 USD Kilo Tons | 43.19 USD Kilo Tons | 34.97 USD Kilo Tons | 54.61 USD Kilo Tons | 31.46 USD Kilo Tons |
| 2019 | 834.74 USD Kilo Tons | 33.63 USD Kilo Tons | 12.15 USD Kilo Tons | 173.16 USD Kilo Tons | 72.06 USD Kilo Tons | 103.48 USD Kilo Tons | 131.52 USD Kilo Tons | 9.31 USD Kilo Tons | 16.59 USD Kilo Tons | 81.89 USD Kilo Tons | 29.76 USD Kilo Tons | 44.87 USD Kilo Tons | 36.59 USD Kilo Tons | 56.93 USD Kilo Tons | 32.81 USD Kilo Tons |
| 2020 | 817.05 USD Kilo Tons | 32.66 USD Kilo Tons | 11.78 USD Kilo Tons | 170.34 USD Kilo Tons | 70.55 USD Kilo Tons | 101.59 USD Kilo Tons | 128.94 USD Kilo Tons | 8.99 USD Kilo Tons | 16.05 USD Kilo Tons | 80.08 USD Kilo Tons | 29 USD Kilo Tons | 43.64 USD Kilo Tons | 35.84 USD Kilo Tons | 55.57 USD Kilo Tons | 32.02 USD Kilo Tons |
| 2021 | 822.16 USD Kilo Tons | 32.61 USD Kilo Tons | 11.74 USD Kilo Tons | 172.27 USD Kilo Tons | 71.01 USD Kilo Tons | 102.53 USD Kilo Tons | 129.96 USD Kilo Tons | 8.92 USD Kilo Tons | 15.96 USD Kilo Tons | 80.51 USD Kilo Tons | 29.06 USD Kilo Tons | 43.63 USD Kilo Tons | 36.09 USD Kilo Tons | 55.76 USD Kilo Tons | 32.1 USD Kilo Tons |
| 2022 | 837.17 USD Kilo Tons | 32.95 USD Kilo Tons | 11.84 USD Kilo Tons | 176.29 USD Kilo Tons | 72.33 USD Kilo Tons | 104.71 USD Kilo Tons | 132.55 USD Kilo Tons | 8.96 USD Kilo Tons | 16.07 USD Kilo Tons | 81.9 USD Kilo Tons | 29.46 USD Kilo Tons | 44.15 USD Kilo Tons | 36.78 USD Kilo Tons | 56.61 USD Kilo Tons | 32.56 USD Kilo Tons |
| 2023 | 853.8 USD Kilo Tons | 33.35 USD Kilo Tons | 11.96 USD Kilo Tons | 180.7 USD Kilo Tons | 73.79 USD Kilo Tons | 107.11 USD Kilo Tons | 135.4 USD Kilo Tons | 9.01 USD Kilo Tons | 16.2 USD Kilo Tons | 83.45 USD Kilo Tons | 29.92 USD Kilo Tons | 44.74 USD Kilo Tons | 37.54 USD Kilo Tons | 57.57 USD Kilo Tons | 33.06 USD Kilo Tons |
| 2024 | 872.1 USD Kilo Tons | 33.8 USD Kilo Tons | 12.1 USD Kilo Tons | 185.5 USD Kilo Tons | 75.39 USD Kilo Tons | 109.74 USD Kilo Tons | 138.53 USD Kilo Tons | 9.08 USD Kilo Tons | 16.36 USD Kilo Tons | 85.16 USD Kilo Tons | 30.43 USD Kilo Tons | 45.4 USD Kilo Tons | 38.37 USD Kilo Tons | 58.64 USD Kilo Tons | 33.6 USD Kilo Tons |
| 2025 | 892.97 USD Kilo Tons | 34.34 USD Kilo Tons | 12.27 USD Kilo Tons | 190.89 USD Kilo Tons | 77.22 USD Kilo Tons | 112.7 USD Kilo Tons | 142.07 USD Kilo Tons | 9.18 USD Kilo Tons | 16.56 USD Kilo Tons | 87.12 USD Kilo Tons | 31.02 USD Kilo Tons | 46.19 USD Kilo Tons | 39.32 USD Kilo Tons | 59.87 USD Kilo Tons | 34.22 USD Kilo Tons |
| 2026 | 917.88 USD Kilo Tons | 35.03 USD Kilo Tons | 12.5 USD Kilo Tons | 197.2 USD Kilo Tons | 79.4 USD Kilo Tons | 116.19 USD Kilo Tons | 146.27 USD Kilo Tons | 9.3 USD Kilo Tons | 16.82 USD Kilo Tons | 89.46 USD Kilo Tons | 31.75 USD Kilo Tons | 47.18 USD Kilo Tons | 40.45 USD Kilo Tons | 61.37 USD Kilo Tons | 34.96 USD Kilo Tons |
| 2027 | 944.96 USD Kilo Tons | 35.78 USD Kilo Tons | 12.74 USD Kilo Tons | 204.04 USD Kilo Tons | 81.76 USD Kilo Tons | 119.97 USD Kilo Tons | 150.83 USD Kilo Tons | 9.45 USD Kilo Tons | 17.12 USD Kilo Tons | 92.01 USD Kilo Tons | 32.55 USD Kilo Tons | 48.26 USD Kilo Tons | 41.67 USD Kilo Tons | 63 USD Kilo Tons | 35.76 USD Kilo Tons |
| 2028 | 975.51 USD Kilo Tons | 36.66 USD Kilo Tons | 13.03 USD Kilo Tons | 211.7 USD Kilo Tons | 84.43 USD Kilo Tons | 124.22 USD Kilo Tons | 155.96 USD Kilo Tons | 9.62 USD Kilo Tons | 17.47 USD Kilo Tons | 94.9 USD Kilo Tons | 33.45 USD Kilo Tons | 49.5 USD Kilo Tons | 43.05 USD Kilo Tons | 64.85 USD Kilo Tons | 36.66 USD Kilo Tons |
| 2029 | 1010.31 USD Kilo Tons | 37.67 USD Kilo Tons | 13.36 USD Kilo Tons | 220.35 USD Kilo Tons | 87.47 USD Kilo Tons | 129.04 USD Kilo Tons | 161.79 USD Kilo Tons | 9.83 USD Kilo Tons | 17.89 USD Kilo Tons | 98.19 USD Kilo Tons | 34.5 USD Kilo Tons | 50.94 USD Kilo Tons | 44.62 USD Kilo Tons | 66.97 USD Kilo Tons | 37.68 USD Kilo Tons |
| 2030 | 1048.7 USD Kilo Tons | 38.8 USD Kilo Tons | 13.74 USD Kilo Tons | 229.88 USD Kilo Tons | 90.82 USD Kilo Tons | 134.34 USD Kilo Tons | 168.21 USD Kilo Tons | 10.07 USD Kilo Tons | 18.35 USD Kilo Tons | 101.83 USD Kilo Tons | 35.66 USD Kilo Tons | 52.54 USD Kilo Tons | 46.35 USD Kilo Tons | 69.32 USD Kilo Tons | 38.8 USD Kilo Tons |
Data Source: Wantstats Repository
Growth Outlook
- The 2030] by Europe portion of the Global Europe Brass by Kilo Tons Volume market [2018 market is on a steady long-term growth path. Segment value stands at roughly USD 1836 Kilo Tons in 2026 and is projected to reach USD 2097 Kilo Tons by 2030 — a gain of about 14% over the forecast period, translating to a CAGR in the mid-single digits.
- Germany accounted for the largest market share in 2019 in the Europe europe brass - by kilo tons volume market, and is expected to reach USD 229. 88 Kilo Tons in 2030 from USD 173.
- What the regional split looks like (2026): Europe leads, holding roughly 50% of segment value — the single largest regional share. Germany is the second-largest contributor. United Kingdom, France, Italy, Spain, Turkey, Poland, Russian Federation, Belgium, Rest of Europe, Netherlands, Hungary, Czech Republic and Greece make up the remainder, in descending order.
- By 2030, Europe alone is expected to reach USD 1049 Kilo Tons, with Germany at USD 230 Kilo Tons.
Market Dynamics
Germany accounted for the largest market share in 2019 in the Europe europe brass - by kilo tons volume market, and is expected to reach USD 229.88 Kilo Tons in 2030 from USD 173.16 Kilo Tons in 2019.This market is projected to grow at a CAGR of 3.04% during the forecast period from 2020 - 2030. alpha brass segment accounted for the largest market share in 2019, this market is expected to reach USD 347.19 Kilo Tons in 2030 from USD 262.39 Kilo Tons in 2019. This market is projected to grow at a CAGR of 3.01% during the forecast period from 2020 - 2030. However, alpha brass segment is the fastest growing market, which is expected to grow at a CAGR of 3.01% during the forecast period 2020 - 2030. rods segment accounted for the largest market share in 2019, this market is expected to reach USD 324.85 Kilo Tons in 2030 from USD 246.78 Kilo Tons in 2019.
This market is projected to grow at a CAGR of 2.96% during the forecast period from 2020 - 2030. building and architecture segment accounted for the largest market share in 2019, this market is expected to reach USD 356.27 Kilo Tons in 2030 from USD 273.16 Kilo Tons in 2019. This market is projected to grow at a CAGR of 2.88% during the forecast period from 2020 - 2030. However, building and architecture segment is the fastest growing market, which is expected to grow at a CAGR of 2.88% during the forecast period 2020 - 2030.
Research Methodology
Figures reflect Wantstats’ original market research and forecasting models, compiled as part of the Wantstats research archive and published in 2023.
Unlock the Full Data
Get This Chart
Access the complete chart and underlying data to support your research, analysis, and business decisions.
Powering the world's best teams.
From next-gen startups to established enterprises.
Get in Touch
Let's work together
support@wantstats.comSee our work in action
Start your data driven journey with us!
What our clients say
Trusted by forward-thinking businesses
for data-driven intelligence



