Global Sustainable Chemicals Market
Global Europe Brass by Kilo Tons Volume market [2018-2030] by Type
By Kilo Tons Volume market [2018-2030] by Type, the market is segmented into White brass, Alpha brass, Alpha-beta brass, Beta brass, and Gamma brass (2018-2030)
| Label | White brass | Alpha brass | Alpha-beta brass | Beta brass | Gamma brass |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 114.53 USD Kilo Tons | 249.79 USD Kilo Tons | 73.19 USD Kilo Tons | 213.90 USD Kilo Tons | 146.99 USD Kilo Tons |
| 2019 | 119.21 USD Kilo Tons | 262.39 USD Kilo Tons | 76.02 USD Kilo Tons | 223.80 USD Kilo Tons | 153.31 USD Kilo Tons |
| 2020 | 116.17 USD Kilo Tons | 258.05 USD Kilo Tons | 73.92 USD Kilo Tons | 219.22 USD Kilo Tons | 149.69 USD Kilo Tons |
| 2021 | 116.38 USD Kilo Tons | 260.89 USD Kilo Tons | 73.89 USD Kilo Tons | 220.76 USD Kilo Tons | 150.24 USD Kilo Tons |
| 2022 | 117.98 USD Kilo Tons | 266.90 USD Kilo Tons | 74.74 USD Kilo Tons | 224.96 USD Kilo Tons | 152.58 USD Kilo Tons |
| 2023 | 119.80 USD Kilo Tons | 273.49 USD Kilo Tons | 75.73 USD Kilo Tons | 229.60 USD Kilo Tons | 155.19 USD Kilo Tons |
| 2024 | 121.82 USD Kilo Tons | 280.67 USD Kilo Tons | 76.84 USD Kilo Tons | 234.70 USD Kilo Tons | 158.07 USD Kilo Tons |
| 2025 | 124.19 USD Kilo Tons | 288.75 USD Kilo Tons | 78.16 USD Kilo Tons | 240.49 USD Kilo Tons | 161.38 USD Kilo Tons |
| 2026 | 127.09 USD Kilo Tons | 298.20 USD Kilo Tons | 79.81 USD Kilo Tons | 247.39 USD Kilo Tons | 165.39 USD Kilo Tons |
| 2027 | 130.26 USD Kilo Tons | 308.45 USD Kilo Tons | 81.62 USD Kilo Tons | 254.88 USD Kilo Tons | 169.74 USD Kilo Tons |
| 2028 | 133.88 USD Kilo Tons | 319.93 USD Kilo Tons | 83.71 USD Kilo Tons | 263.31 USD Kilo Tons | 174.68 USD Kilo Tons |
| 2029 | 138.05 USD Kilo Tons | 332.91 USD Kilo Tons | 86.12 USD Kilo Tons | 272.91 USD Kilo Tons | 180.32 USD Kilo Tons |
| 2030 | 142.66 USD Kilo Tons | 347.19 USD Kilo Tons | 88.80 USD Kilo Tons | 283.49 USD Kilo Tons | 186.55 USD Kilo Tons |
Data Source: Wantstats Repository



