Charts & Stats

Spain Plant-Based Food Ingredients Market by application

By application, the market is segmented into Plant-Based Milk & Derivatives , Plant-Based Milk, Plant-Based Cheese, Plant-Based Ice Cream, Plant-Based Yogurt, Plant-Based Butter , Others, Bakery & Confectionery, Sweet & Savory Snacks, Meat Substitutes , and RTE & RTC Meals (2016-2028)

Author: Wantstats Research TeamSource: Wantstats Repository
ESOMAR 23 Corporate BadgeISO Certifications Badge
Spain Plant-Based Food Ingredients Market by application — full underlying data
LabelPlant-Based Milk & Derivatives Plant-Based MilkPlant-Based CheesePlant-Based Ice CreamPlant-Based YogurtPlant-Based Butter OthersBakery & ConfectionerySweet & Savory SnacksMeat Substitutes RTE & RTC Meals
2016135.5 USD Mn78.2 USD Mn8 USD Mn14.9 USD Mn11.3 USD Mn9.1 USD Mn79.6 USD Mn13.5 USD Mn8 USD Mn49.7 USD Mn21.1 USD Mn
2017148.3 USD Mn85.6 USD Mn8.8 USD Mn16.4 USD Mn12.4 USD Mn9.9 USD Mn87.1 USD Mn14.7 USD Mn8.8 USD Mn54.5 USD Mn23.2 USD Mn
2018162.5 USD Mn93.7 USD Mn9.6 USD Mn18 USD Mn13.6 USD Mn10.8 USD Mn95.4 USD Mn16.2 USD Mn9.6 USD Mn59.7 USD Mn25.4 USD Mn
2019177.8 USD Mn102.5 USD Mn10.6 USD Mn19.7 USD Mn14.9 USD Mn11.8 USD Mn104.3 USD Mn17.7 USD Mn10.6 USD Mn65.6 USD Mn27.9 USD Mn
2020192.2 USD Mn110.7 USD Mn11.4 USD Mn21.4 USD Mn16.2 USD Mn12.8 USD Mn112.6 USD Mn19.2 USD Mn11.4 USD Mn71.2 USD Mn30.2 USD Mn
2021210.6 USD Mn121.2 USD Mn12.5 USD Mn23.5 USD Mn17.8 USD Mn14 USD Mn123.2 USD Mn21 USD Mn12.5 USD Mn78.3 USD Mn33.2 USD Mn
2022231 USD Mn132.8 USD Mn13.8 USD Mn25.9 USD Mn19.5 USD Mn15.3 USD Mn134.9 USD Mn23.1 USD Mn13.8 USD Mn86.2 USD Mn36.5 USD Mn
2023253.8 USD Mn145.8 USD Mn15.1 USD Mn28.5 USD Mn21.5 USD Mn16.8 USD Mn148 USD Mn25.4 USD Mn15.2 USD Mn95.1 USD Mn40.2 USD Mn
2024279.4 USD Mn160.3 USD Mn16.7 USD Mn31.5 USD Mn23.7 USD Mn18.4 USD Mn162.7 USD Mn27.9 USD Mn16.7 USD Mn105 USD Mn44.3 USD Mn
2025308.8 USD Mn177.1 USD Mn18.5 USD Mn34.9 USD Mn26.3 USD Mn20.3 USD Mn179.7 USD Mn30.9 USD Mn18.5 USD Mn116.4 USD Mn49.1 USD Mn
2026341.6 USD Mn195.8 USD Mn20.4 USD Mn38.7 USD Mn29.1 USD Mn22.4 USD Mn198.6 USD Mn34.2 USD Mn20.5 USD Mn129.2 USD Mn54.5 USD Mn
2027378.3 USD Mn216.6 USD Mn22.7 USD Mn43 USD Mn32.3 USD Mn24.8 USD Mn219.6 USD Mn37.9 USD Mn22.7 USD Mn143.5 USD Mn60.4 USD Mn
2028419.9 USD Mn240.2 USD Mn25.2 USD Mn47.8 USD Mn35.9 USD Mn27.5 USD Mn243.5 USD Mn42.1 USD Mn25.3 USD Mn159.7 USD Mn67.2 USD Mn

Data Source: Wantstats Repository

Wantstats