Charts & Stats

Turkey Bronze Market, By Alloy, 2018-2030

By Alloy,, the market is segmented into Aluminum Bronze, Phosphor Bronze, Silicon Bronze, Manganese Bronze, Leaded Bronze, Lead-free Bronze, and Others (2018–2027)

Author: Wantstats Research TeamSource: Wantstats Repository
ESOMAR 23 Corporate BadgeISO Certifications Badge
Turkey Bronze Market, By Alloy, 2018-2030 — full underlying data
LabelAluminum BronzePhosphor BronzeSilicon BronzeManganese BronzeLeaded BronzeLead-free BronzeOthers
201833.18 USD Mn6.68 USD Mn11.42 USD Mn21.51 USD Mn0.39 USD Mn0.7 USD Mn1.97 USD Mn
201933.83 USD Mn6.78 USD Mn11.62 USD Mn21.8 USD Mn0.4 USD Mn0.71 USD Mn1.99 USD Mn
202032.26 USD Mn6.43 USD Mn11.05 USD Mn20.66 USD Mn0.37 USD Mn0.67 USD Mn1.88 USD Mn
202133.09 USD Mn6.57 USD Mn11.3 USD Mn21.06 USD Mn0.38 USD Mn0.68 USD Mn1.9 USD Mn
202233.94 USD Mn6.71 USD Mn11.56 USD Mn21.47 USD Mn0.38 USD Mn0.69 USD Mn1.93 USD Mn
202334.41 USD Mn6.77 USD Mn11.69 USD Mn21.63 USD Mn0.39 USD Mn0.69 USD Mn1.93 USD Mn
202434.92 USD Mn6.84 USD Mn11.83 USD Mn21.81 USD Mn0.39 USD Mn0.7 USD Mn1.93 USD Mn
202535.56 USD Mn6.94 USD Mn12.02 USD Mn22.07 USD Mn0.39 USD Mn0.7 USD Mn1.94 USD Mn
202636.55 USD Mn7.1 USD Mn12.32 USD Mn22.54 USD Mn0.4 USD Mn0.72 USD Mn1.96 USD Mn
202737.84 USD Mn7.32 USD Mn12.72 USD Mn23.2 USD Mn0.4 USD Mn0.74 USD Mn2 USD Mn
202838.92 USD Mn7.49 USD Mn13.05 USD Mn23.71 USD Mn0.41 USD Mn0.75 USD Mn2.03 USD Mn
202940.11 USD Mn7.69 USD Mn13.41 USD Mn24.28 USD Mn0.42 USD Mn0.76 USD Mn2.06 USD Mn
203041.44 USD Mn7.91 USD Mn13.82 USD Mn24.93 USD Mn0.43 USD Mn0.78 USD Mn2.09 USD Mn

Data Source: Wantstats Repository

Wantstats